
Equipo
Auchinleck Talbot
GGGGPCamisetaTommy Sloan (desde 2003)Beechwood Park
Jugando ahora
En vivoTendencias
2.25
A favor
1.00
En contra
33%
Vallas invictas
67%
Más de 2.5 goles
Últimos 6
Cuándo marcan61-75'
Plantilla
Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Muir | Portero | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Corey Armour | Portero | - | - | - | - | - | - |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Neil McPherson | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ross Clark | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Scott Schoneville | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Aiden Wilson | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Neil Slooves | Defensa | - | - | - | - | - | - |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Austin Sime | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Cammy Crooks | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Luke Gillies | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Michael Wardrope | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ali Boyle | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
Striker
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Connor Boyd | Delantero | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Luke Main | Delantero | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kyle McAvoy | Delantero | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ewan Thomson | Delantero | - | - | - | - | - | - |
Substitute
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jordan Longmuir | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Tarek Abed | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Alex Nimmo | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Andy Kerr | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Keiran Wood | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jamie Scott | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Lwendo Kazoka | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ruaridh Langan | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Brian Hewitt | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Dylan Brown | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Robbie Scullion | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ross Smith | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Glen Cameron | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Andrew Miller | - | - | - | - | - | - | - |
ENG
BKH
JUV
PFC
ASL
ROM
BAR
SLB
FCB
OL
CHE
LIT
AND
PAN
NZL
ARG
BOL
RBNY
STL
ERI
SUD
MCA
ENS
CRB
USM
CSC
ASO
MCO
JSK
JSS
CAR
RTO
NAL
OP
THS
SFK
ATO
CAV
SFE
SLU
CON
OHI
AGU
ALI
FAS
MED
RIG
CIE
LCH
CPC
OVI
LEV
HUE
CDB
CEE
VIL
GET
CZE
BUL