
Birmingham City
GEEGPJugando ahora
En vivoEnglish Npower Championship
2025/26Comparado con los 24 equipos de English Npower Championship en 2025/26.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 24 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.24 | 14.º |
| Remates a puerta | 4.13 | 10.º |
| Efectividad | 13% | 17.º |
| Vallas invictas | 22% | 15.º |
| Posesión | 54% | 5.º |
| Duelos ganados | 49% | 20.º |
English League 1
2024/25Comparado con los 24 equipos de English League 1 en 2024/25.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 24 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.83 | 1.º |
| Remates a puerta | 4.57 | 4.º |
| Efectividad | 20% | 1.º |
| Vallas invictas | 48% | 2.º |
| Posesión | 67% | 1.º |
| Duelos ganados | 52% | 4.º |
Grupo Southern Group A · English Johnstone's Paints Trophy
2024/25Comparado con los 64 equipos de English Johnstone's Paints Trophy en 2024/25.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 64 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 2.38 | 4.º |
| Remates a puerta | 6.63 | 5.º |
| Efectividad | 20% | 18.º |
| Vallas invictas | 25% | 22.º |
| Posesión | 68% | 1.º |
| Duelos ganados | 52% | 12.º |
English Npower Championship
2023/24Comparado con los 24 equipos de English Npower Championship en 2023/24.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 24 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.09 | 18.º |
| Remates a puerta | 3.76 | 16.º |
| Efectividad | 13% | 17.º |
| Vallas invictas | 24% | 16.º |
| Posesión | 43% | 20.º |
| Duelos ganados | 49% | 19.º |
English Npower Championship
2022/23Comparado con los 24 equipos de English Npower Championship en 2022/23.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 24 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.02 | 18.º |
| Remates a puerta | 3.35 | 16.º |
| Efectividad | 14% | 12.º |
| Vallas invictas | 30% | 10.º |
| Posesión | 42% | 20.º |
| Duelos ganados | 51% | 7.º |
English Npower Championship
2021/22Comparado con los 24 equipos de English Npower Championship en 2021/22.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 24 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.09 | 19.º |
| Remates a puerta | 3.52 | 19.º |
| Efectividad | 13% | 18.º |
| Vallas invictas | 30% | 13.º |
| Posesión | 44% | 22.º |
| Duelos ganados | 50% | 10.º |
English Npower Championship
2020/21English Npower Championship
2019/20English Npower Championship
2018/19English Npower Championship
2017/18English Npower Championship
2016/17English Npower Championship
2015/16English Npower Championship
2014/15English Npower Championship
2013/14English Npower Championship
2012/13English Npower Championship
2011/12Grupo H · Europa League
2011/12Premier League
2010/11Premier League
2009/10English Npower Championship
2008/09Tendencias
2025/26Plantilla
2025/26Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ryan Allsop | Portero | 34 | 1.89 m | 80 kg | Derecho | 2024 | |
| 25 | James Beadle | Portero | 22 | - | - | - | 2023 | |
| 30 | Bradley Mayo | Portero | 22 | - | - | - | 2023 |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lee Buchanan | Lateral | 25 | 1.75 m | 67 kg | - | 2023 | |
| 45 | William Burrell | Central | 19 | - | - | - | 2025 | |
| 20 | Alex Cochrane | Defensa | 26 | 1.73 m | 70 kg | Izquierdo | 2024 | |
| 4 | Christoph Klarer | Central | 26 | 1.91 m | 82 kg | Derecho | 2024 | |
| 2 | Ethan Laird | Lateral | 25 | 1.77 m | 66 kg | Derecho | 2023 | |
| 5 | Phil Neumann | Central | 29 | 1.92 m | 91 kg | Derecho | 2025 | |
| 26 | Bright Osayi-Samuel | Lateral | 28 | 1.75 m | 72 kg | Derecho | 2022 | |
| 37 | Jonathan Panzo | Central | 25 | 1.88 m | 72 kg | Izquierdo | 2026 | |
| 6 | Jack Robinson | Defensa | 33 | 1.80 m | 67 kg | Izquierdo | 2025 | |
| 27 | Kai Wagner | Lateral | 29 | 1.83 m | 80 kg | Izquierdo | 2019 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tommy Doyle | Mediocentro | 24 | 1.72 m | 73 kg | Derecho | 2024 | |
| 27 | Kanya Fujimoto | Mediocampista | 27 | 1.76 m | 67 kg | Izquierdo | 2026 | |
| 24 | Tomoki Iwata | Mediocentro def. | 29 | 1.78 m | 77 kg | Derecho | 2024 | |
| 8 | Paik Seung-Ho | Mediocentro | 29 | 1.82 m | 72 kg | Derecho | 2019 | |
| 41 | Cody Pennington | Mediocentro | 20 | - | - | - | 2024 | |
| 16 | Patrick Roberts | Mediocampista | 29 | 1.67 m | 58 kg | Izquierdo | 2026 | |
| 14 | Jhon Solís | Mediocentro | 21 | 1.86 m | 78 kg | Derecho | 2026 | |
| 47 | George Wynne | Mediocentro | 19 | - | - | - | 2025 |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Briar Bateman | Delantero | 20 | 1.81 m | - | Derecho | 2026 | |
| 43 | Zaid Betteka | Delantero | 19 | - | - | Derecho | 2024 | |
| 33 | Marvin Ducksch | Delantero | 32 | 1.88 m | 79 kg | Derecho | 2025 | |
| 9 | Kyogo Furuhashi | Delantero | 31 | 1.70 m | 63 kg | Derecho | 2025 | |
| 10 | Demarai Gray | Delantero | 30 | 1.80 m | 74 kg | Derecho | 2025 | |
| 44 | Aurelien Gurnier | Delantero | - | - | - | - | 2026 | |
| 15 | Ibrahim Osman | Extremo | 21 | 1.79 m | 64 kg | Derecho | 2024 | |
| 9 | August Priske | Delantero | 22 | 1.87 m | 79 kg | Derecho | 2025 | |
| 28 | Jay Stansfield | Delantero | 23 | - | - | Derecho | 2024 | |
| 7 | Carlos Vicente | Extremo | 27 | 1.79 m | 72 kg | Derecho | 2026 |
GUF
RPO
PMO
COL
USA
CHI
MEX
PER
AIA
ARU
BLZ
VIN
AUR
SAB
HUN
NED
MOL
FRO
FIN
BIE
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
AUS
BRA
RUS
IRN
VGB
TCA
VIR
BAH
COM
NAM
BDI
ALG
ETH
SEN
LES
MAR
MOZ
SDN
SSD
EGI
MAD
TAN
GNB
NIG
GHA
GAM
CPV
RWA
UGA
LBY
ZAM
TOG
SOM
CIV