
Equipo
Costa Rica U15
PPCamisetaHarold Wallace (desde 2019)
Jugando ahora
En vivoPlantilla
Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Madríz | Portero | - | - | - | - | - | - |
| 1 | George Barrett | Portero | - | - | - | - | - | - |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Santiago van der Putten | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Sebastian Salas | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Brandon Calderón | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Julián González | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jose Tello | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fabian Álvarez | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sergio Céspedes | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Emmanuel Coronado | Defensa | - | - | - | - | - | - |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Andrey Salmerón | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jewison Bennette | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ricardo Peña | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kenneth Gonzalez | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Creichel Pérez | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Roan Wilson | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kane Ujueta | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Maikel González | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
Striker
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Josimar Alcócer | Delantero | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Geancarlo Castro | Delantero | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jordy Hernández | Delantero | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Dereck Valentine | Delantero | - | - | - | - | - | - |
Substitute
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Dylan Carvajal | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kishurn Gouldbourne | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Steven Cerdas | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Marcos Escoe | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | John Ruiz | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Sebastian Rodriguez | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Joseth Peraza | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Matthew Bolaños | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Carlos Navarro | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Bryan Morales | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tommy Muñoz | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Kendall Chaves | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Manfred Ugalde | - | - | - | - | - | - | - |
JUV
LAZ
LYN
NIC
RAC
CAI
FAT
KHA
MOR
MIT
AND
ALL
NUE
GJU
AFC
CAW
NEC
FOR
TWE
UTR
KIF
ARI
PKT
IRA
HBS
HJM
SAM
ARE
UDG
ALE
HOU
ORL
FCC
MOQ
BAL
ROS
STV
LOM
GFA
RAY
RMA
SEV
CIN
CLB
MTY
PAC
FLU
SAN
GRE
CRU
BAH
FLA
REM
RBB
LEO
EME
BAR
UCA
ERC
ALD
EST
SLO
BEL
RIV
TAI
JSK
JSS
ASO
ICE
ATL
FER
RCO
CFE
CNO
GUE
ALM