
FC Rot-Weiß Erfurt
GEPGPJugando ahora
En vivoGerman Regionalliga Nordost
2025/26German Regionalliga Nordost
2024/25German Regionalliga Nordost
2023/24German Regionalliga Nordost
2022/23German Regionalliga Nordost
2018/19German 3rd Liga
2017/18Comparado con los 20 equipos de German 3rd Liga en 2017/18.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 20 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 0.68 | 20.º |
| Remates a puerta | 3.05 | 20.º |
| Efectividad | 9% | 20.º |
| Vallas invictas | 13% | 20.º |
| Posesión | 47% | 18.º |
| Duelos ganados | 47% | 19.º |
German 3rd Liga
2016/17Comparado con los 20 equipos de German 3rd Liga en 2016/17.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 20 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 0.89 | 18.º |
| Remates a puerta | 3.79 | 18.º |
| Efectividad | 10% | 17.º |
| Vallas invictas | 37% | 5.º |
| Posesión | 51% | 9.º |
| Duelos ganados | 47% | 20.º |
German 3rd Liga
2015/16Comparado con los 20 equipos de German 3rd Liga en 2015/16.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 20 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.24 | 8.º |
| Remates a puerta | 4.03 | 14.º |
| Efectividad | 15% | 2.º |
| Vallas invictas | 26% | 15.º |
| Posesión | 48% | 11.º |
| Duelos ganados | 51% | 8.º |
German 3rd Liga
2014/15Comparado con los 20 equipos de German 3rd Liga en 2014/15.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 20 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Sin datos en esta competición: Posesión, Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.24 | 14.º |
| Remates a puerta | 1.26 | 14.º |
| Efectividad | 98% | 2.º |
| Vallas invictas | 29% | 10.º |
German 3rd Liga
2013/14Comparado con los 20 equipos de German 3rd Liga en 2013/14.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 20 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Sin datos en esta competición: Posesión, Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.39 | 5.º |
| Remates a puerta | 1.42 | 3.º |
| Efectividad | 98% | 1.º |
| Vallas invictas | 32% | 6.º |
German 3rd Liga
2012/13Comparado con los 20 equipos de German 3rd Liga en 2012/13.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 20 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Sin datos en esta competición: Posesión, Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.16 | 11.º |
| Remates a puerta | 1.16 | 11.º |
| Efectividad | 98% | 2.º |
| Vallas invictas | 21% | 18.º |
German 3rd Liga
2011/12German 3rd Liga
2010/11German 3rd Liga
2009/10Tendencias
2025/26Plantilla
2025/26Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Pascal Manitz | Portero | 21 | - | - | - | 2022 | |
| 31 | Lorenz Otto | Portero | 25 | 1.92 m | 82 kg | Ambos | 2019 | |
| 39 | Lukas Schellenberg | Portero | 26 | 1.83 m | 75 kg | Ambos | 2019 |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ayooluwa Adesida | Defensa | 23 | - | - | - | 2023 | |
| 31 | Ismael Mansaray | Defensa | 22 | - | - | - | 2021 | |
| 20 | Ben-Luca Moritz | Defensa | 26 | 1.88 m | - | Derecho | 2022 | |
| 35 | Till Linus Schwarz | Defensa | 27 | - | - | - | 2017 | |
| 3 | Andrej Startsev | Lateral | 32 | 1.75 m | 72 kg | Derecho | 2017 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Malcolm Badu | Mediocampista | 29 | - | - | - | 2016 | |
| 10 | Lucas Falcão | Mediocampista | 26 | 1.75 m | 69 kg | - | 2025 | |
| 18 | Daniel Krasucki | Mediocampista | 23 | - | - | - | 2019 | |
| 22 | Keliano Tavares | Mediocampista | 25 | - | - | - | 2022 |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Michael Seaton | Delantero | 30 | 1.83 m | 82 kg | Derecho | 2018 | |
| 24 | Robbie Felßberg | Delantero | 23 | - | - | - | 2022 | |
| 33 | Paul Kämpfer | Delantero | 23 | - | - | - | 2021 | |
| 16 | Maxime Langner | Delantero | 22 | 1.72 m | - | Derecho | 2023 | |
| 2 | Artur Mergel | Delantero | 29 | 1.76 m | 78 kg | - | 2020 | |
| 21 | Kay Seidemann | Delantero | 26 | - | - | - | 2024 |
USA
CHI
MEX
PER
AUR
SAB
BLZ
VIN
HUN
QAT
NED
FIN
BIE
MOL
FRO
SVK
KAZ
BUL
EST
CHE
ING
LUX
ISL
SMR
ALB
ESC
SUI
SVN
MAC
ESP
CRO
AUS
BRA
RUS
IRN
VGB
TCA
VIR
BAH
AIA
ARU
COM
NAM
BDI
ALG
ETH
SEN
LES
MAR
MOZ
SDN
SSD
EGI
MAD
TAN
CPV
RWA
GHA
GAM
GNB
NIG
UGA
LBY
ZAM
TOG
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
BEN
MTN