
LA Galaxy
GPEGGJugando ahora
En vivoGrupo West · MLS
2026/27Comparado con los 30 equipos de MLS en 2026/27.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 30 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.32 | 22.º |
| Remates a puerta | 5.21 | 8.º |
| Efectividad | 14% | 22.º |
| Vallas invictas | 14% | 23.º |
| Posesión | 49% | 17.º |
| Duelos ganados | 51% | 5.º |
Grupo West · MLS
2025/26Comparado con los 30 equipos de MLS en 2025/26.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 30 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.35 | 18.º |
| Remates a puerta | 4.56 | 16.º |
| Efectividad | 16% | 11.º |
| Vallas invictas | 9% | 30.º |
| Posesión | 55% | 4.º |
| Duelos ganados | 51% | 7.º |
Grupo 1 · Leagues Cup
2025/26Comparado con los 36 equipos de Leagues Cup en 2025/26.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 36 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 2.33 | 2.º |
| Remates a puerta | 5.50 | 13.º |
| Efectividad | 28% | 5.º |
| Vallas invictas | 17% | 13.º |
| Posesión | 57% | 5.º |
| Duelos ganados | 48% | 22.º |
Grupo West · MLS
2024/25Comparado con los 29 equipos de MLS en 2024/25.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 29 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 2.23 | 2.º |
| Remates a puerta | 6.28 | 1.º |
| Efectividad | 21% | 2.º |
| Vallas invictas | 23% | 15.º |
| Posesión | 57% | 3.º |
| Duelos ganados | 51% | 7.º |
Grupo B2 · Leagues Cup
2024/25Comparado con los 45 equipos de Leagues Cup en 2024/25.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 45 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.67 | 11.º |
| Remates a puerta | 4.67 | 26.º |
| Efectividad | 18% | 12.º |
| Vallas invictas | 0% | 28.º |
| Posesión | 58% | 5.º |
| Duelos ganados | 53% | 7.º |
Grupo West · MLS
2023/24Comparado con los 29 equipos de MLS en 2023/24.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 29 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.50 | 10.º |
| Remates a puerta | 5.35 | 4.º |
| Efectividad | 15% | 12.º |
| Vallas invictas | 18% | 26.º |
| Posesión | 56% | 2.º |
| Duelos ganados | 51% | 10.º |
Grupo A3 · Leagues Cup
2023/24Grupo West · MLS
2022/23Grupo West · MLS
2021/22Grupo West · MLS
2020/21Grupo F · MLS is Back Tournament Group Stage
2020/21Grupo West · MLS
2019/20Grupo West · MLS
2018/19Grupo West · MLS
2017/18Grupo West · MLS
2016/17Grupo West · MLS
2015/16Grupo D · CONCACAF Champions Cup
2015/16Grupo 1 · International Champions Cup
2015/16Grupo West · MLS
2014/15Grupo West · MLS
2013/14Grupo West · MLS
2012/13World Football Challenge
2012/13Grupo West · MLS
2011/12World Football Challenge
2011/12MLS
2008/09Tendencias
2026/27Plantilla
2026/27Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sebastian Conlon | Portero | 23 | 1.80 m | 73 kg | - | 2026 | |
| 12 | JT Marcinkowski | Portero | 29 | 1.85 m | 84 kg | Derecho | 2025 | |
| 1 | Novak Micovic | Portero | 24 | 1.90 m | 77 kg | Izquierdo | 2024 | |
| 31 | Brady Scott | Portero | 27 | 1.91 m | 83 kg | Derecho | 2024 |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julián Aude | Defensa | 23 | 1.80 m | 71 kg | Izquierdo | 2023 | |
| 2 | Calegari | Lateral | 24 | 1.70 m | 70 kg | Derecho | 2026 | |
| 50 | Riley Dalgado | Lateral | 20 | 1.75 m | 67 kg | Izquierdo | 2026 | |
| 25 | Emiro Garcés | Lateral | 24 | 1.86 m | 75 kg | Derecho | 2024 | |
| 5 | Jakob Glesnes | Central | 32 | 1.88 m | 84 kg | Derecho | 2026 | |
| 64 | Jose Magaña | Central | 19 | - | - | Derecho | 2026 | |
| 26 | Harbor Miller | Lateral | 19 | - | - | Derecho | 2025 | |
| 14 | John Nelson | Lateral | 28 | 1.75 m | 74 kg | Izquierdo | 2023 | |
| 63 | Chris Rindov | Central | 24 | 1.88 m | 86 kg | Derecho | 2025 | |
| 4 | Maya Yoshida | Central | 38 | 1.89 m | 78 kg | Derecho | 2023 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Troy Elgersma | Mediocampista | 22 | - | - | - | 2026 | |
| 10 | Vicente Garcia | Mediocampista | 16 | - | - | Izquierdo | 2026 | |
| 80 | Justin Haak | Mediocentro def. | 25 | 1.83 m | 75 kg | Derecho | 2026 | |
| 16 | Isaiah Parente | Mediocentro def. | 26 | 1.79 m | 70 kg | Derecho | 2024 | |
| 90 | Brett Phan | Mediocampista | 18 | - | - | - | 2026 | |
| 10 | Riqui Puig | Mediocentro | 27 | 1.69 m | 56 kg | Derecho | 2022 | |
| 18 | Marco Reus | Mediapunta | 37 | 1.80 m | 71 kg | Derecho | 2024 | |
| 20 | Sergi Roberto | Mediocentro | 34 | 1.78 m | 68 kg | Derecho | 2026 | |
| 7 | Pablo Ruiz | Extremo | 27 | 1.72 m | 80 kg | Izquierdo | 2026 | |
| 8 | Lucas Sanabria | Mediocentro def. | 22 | 1.77 m | 73 kg | Derecho | 2025 | |
| 26 | Erik Thommy | Extremo | 32 | 1.75 m | 72 kg | Derecho | 2026 | |
| 16 | Dylan Vanney | Mediocampista | 18 | - | - | - | 2026 | |
| 88 | Mason Vanney | Mediocampista | 18 | - | - | - | 2026 | |
| 22 | Elijah Wynder | Mediocentro | 23 | 1.88 m | 76 kg | Derecho | 2025 |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | João Klauss | Delantero | 29 | 1.90 m | 84 kg | Derecho | 2026 | |
| 9 | Kyogo Furuhashi | Delantero | 31 | 1.70 m | 63 kg | Derecho | 2026 | |
| 11 | Hirving Lozano | Extremo | 31 | 1.75 m | 70 kg | Derecho | 2026 | |
| 28 | Joseph Paintsil | Delantero | 28 | 1.69 m | 70 kg | Derecho | 2024 | |
| 57 | Julian Placias | Delantero | 20 | 1.91 m | 82 kg | Derecho | 2026 | |
| 16 | Robert Taylor | Extremo | 31 | 1.82 m | 78 kg | Derecho | 2026 |
BKH
JUV
PFC
ASL
ROM
BAR
SLB
FCB
OL
CHE
LIT
AND
PAN
NZL
ARG
BOL
RBNY
STL
ERI
SUD
MCA
ENS
CRB
OLY
USM
CSC
ASO
MCO
JSK
JSS
CAR
RTO
NAL
OP
THS
SFK
ATO
CAV
SFE
SLU
CON
OHI
AGU
ALI
FAS
MED
RIG
CIE
LCH
CPC
OVI
LEV
HUE
CDB
CEE
VIL
GET
CZE
BUL
ROM
FIN