
Equipo
Manly United Women
EPEEPCamisetaThomas Hopley (desde 2022)Cromer Park
Jugando ahora
En vivoNew South Wales NPL Women
2023/2411.°
Posición
26
Jugados
5
Ganados
27
Goles a favor
35
Goles en contra
26
Puntos
Comparado con los 14 equipos de New South Wales NPL Women en 2023/24.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 14 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.04 | 12.º |
| Remates a puerta | 4.69 | 8.º |
| Efectividad | 10% | 12.º |
| Vallas invictas | 35% | 5.º |
| Posesión | 55% | 2.º |
| Duelos ganados | 49% | 12.º |
New South Wales NPL Women
2022/237.°
Posición
22
Jugados
7
Ganados
40
Goles a favor
33
Goles en contra
31
Puntos
Comparado con los 12 equipos de New South Wales NPL Women en 2022/23.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 12 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.82 | 4.º |
| Remates a puerta | 5.36 | 7.º |
| Efectividad | 16% | 2.º |
| Vallas invictas | 18% | 9.º |
| Posesión | 50% | 8.º |
| Duelos ganados | 48% | 10.º |
New South Wales NPL Women
2021/229.°
Posición
12
Jugados
5
Ganados
24
Goles a favor
21
Goles en contra
16
Puntos
New South Wales NPL Women
2020/213.°
Posición
11
Jugados
7
Ganados
29
Goles a favor
10
Goles en contra
23
Puntos
Plantilla
2023/24Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nicola Simmons | Portero | - | - | - | - | 2022 | |
| 1 | Nicole Simonsen | Portero | 29 | - | - | - | 2022 |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Grace Arnold | Defensa | - | - | - | - | 2023 | |
| 12 | Phoebe Gilbane | Defensa | - | - | - | - | 2022 | |
| 6 | Ruby Jackson | Defensa | - | - | - | - | 2022 | |
| 2 | Nicole Stuart | Defensa | - | - | - | - | 2022 | |
| 35 | Mikayla Tucker | Defensa | - | 1.63 m | - | - | 2023 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Daisy Arrowsmith | Mediocampista | - | - | - | - | 2022 | |
| 11 | Mia Bales | Mediocampista | - | - | - | - | 2023 | |
| 31 | Leah Burton | Mediocampista | - | - | - | - | 2023 | |
| 18 | Sophie Clarke | Mediocampista | - | - | - | - | 2022 | |
| 19 | Aurelia Collins | Mediocampista | - | - | - | - | 2022 | |
| 54 | Ruby Egan-Brown | Mediocampista | - | - | - | - | 2022 | |
| 17 | Alexia Forner | Mediocampista | 23 | - | - | - | 2022 | |
| 29 | Indy Horsley | Mediocampista | - | - | - | - | 2023 | |
| 27 | Kirrilly Hughes | Mediocampista | - | - | - | - | 2023 | |
| 13 | Caitlin Jarvie | Mediocampista | 35 | - | - | - | 2022 | |
| 32 | Yoko Kawai | Mediocampista | - | - | - | - | 2022 | |
| 8 | Paige Kingston-Hogg | Mediocampista | 25 | - | - | - | 2023 | |
| 23 | Gemma Sweetnam | Mediocampista | - | - | - | - | 2022 | |
| 14 | Maddison Zahra | Mediocampista | - | - | - | - | 2022 |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Emily Bastow | Delantero | - | - | - | - | 2022 | |
| 15 | Tegan Biasi | Delantero | - | - | - | - | 2022 | |
| 23 | Sienna Dale | Delantero | 19 | - | - | - | 2026 | |
| 9 | Emily Minett | Delantero | - | - | - | - | 2022 |
SCR
JXL
COV
NEW
LEV
SEV
ATA
VEN
TOR
UDI
CBA
BOT
CHA
CAP
RBB
CRU
LAN
VEL
GMD
NOB
FAM
ALV
PAK
QAD
TBZ
SHA
WAS
AHL
NSR
NEF
QUW
AIN
GFA
EST
CSC
CRB
RCO
AND
ALL
GOD
LUD
ARD
FOR
ITO
HFX
CAV
UCH
NUB
PMO
SLU
RAN
SFE
IQU
UNE
DLK
HLW
GZD
SHS
WEN
CCX
XMF
TAT
AGF
SJF
OUL
HJK
DIJ
MET
PKT
KAL
NEU
MOH
CAN
DIN
HJM
MHA