
Millwall U21
PGEPGJugando ahora
En vivoGrupo South · English U21 Professional Development League 2
2021/22Comparado con los 17 equipos de English U21 Professional Development League 2 en 2021/22.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 17 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.50 | 11.º |
| Remates a puerta | 5.50 | 9.º |
| Efectividad | 13% | 13.º |
| Vallas invictas | 0% | 5.º |
| Posesión | 47% | 3.º |
| Duelos ganados | 44% | 16.º |
Grupo South · English U21 Professional Development League 2
2020/21Comparado con los 15 equipos de English U21 Professional Development League 2 en 2020/21.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 15 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Efectividad.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 12.º |
| Remates a puerta | 5.00 | 6.º |
| Vallas invictas | 0% | 4.º |
| Posesión | 51% | 5.º |
| Duelos ganados | 58% | 3.º |
Grupo South · English U21 Professional Development League 2
2019/20Comparado con los 16 equipos de English U21 Professional Development League 2 en 2019/20.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 16 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.50 | 8.º |
| Remates a puerta | 2.50 | 14.º |
| Efectividad | 19% | 7.º |
| Vallas invictas | 50% | 5.º |
| Posesión | 39% | 14.º |
| Duelos ganados | 50% | 12.º |
Grupo South · English U21 Professional Development League 2
2018/19Comparado con los 20 equipos de English U21 Professional Development League 2 en 2018/19.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 20 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 0.50 | 15.º |
| Remates a puerta | 3.00 | 14.º |
| Efectividad | 6% | 16.º |
| Vallas invictas | 0% | 6.º |
| Posesión | 33% | 20.º |
| Duelos ganados | 47% | 11.º |
Grupo South · English U21 Professional Development League 2
2017/18Comparado con los 21 equipos de English U21 Professional Development League 2 en 2017/18.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 21 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.50 | 4.º |
| Remates a puerta | 7.00 | 2.º |
| Efectividad | 14% | 8.º |
| Vallas invictas | 50% | 4.º |
| Posesión | 55% | 4.º |
| Duelos ganados | 48% | 11.º |
Grupo South · English U21 Professional Development League 2
2016/17Comparado con los 20 equipos de English U21 Professional Development League 2 en 2016/17.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 20 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 0.50 | 18.º |
| Remates a puerta | 3.50 | 13.º |
| Efectividad | 7% | 17.º |
| Vallas invictas | 50% | 7.º |
| Posesión | 46% | 12.º |
| Duelos ganados | 55% | 8.º |
Grupo South · English U21 Professional Development League 2
2015/16Grupo South · English U21 Professional Development League 2
2014/15Plantilla
2021/22Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Sebastian Barton | Portero | - | - | - | - | 2015 | |
| 1 | Jordan Gillmore | Portero | 23 | - | - | - | 2026 | |
| - | Harry Girling | Portero | 28 | - | - | - | 2015 | |
| - | Ryan Hammond | Portero | - | - | - | - | 2021 | |
| - | Ryan Sandford | Portero | 27 | - | - | - | 2026 | |
| - | Joe Wright | Portero | 25 | - | - | - | 2026 |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jake Cooper | Central | 31 | 1.93 m | 85 kg | Izquierdo | 2017 | |
| - | Kai Garande | Lateral | 23 | - | - | - | 2021 | |
| - | Ryan Green | Defensa | - | - | - | - | 2014 | |
| - | Sean Hutchinson | Defensa | - | - | - | - | 2016 | |
| 2 | Dan McNamara | Lateral | 27 | 1.80 m | 69 kg | Derecho | 2019 | |
| - | Ezekiel Miller | Defensa | 23 | - | - | - | 2020 | |
| - | Chinwike Okoli | Defensa | 22 | - | - | - | 2025 | |
| 5 | Arthur Penney | Defensa | 23 | - | - | - | 2021 | |
| 29 | Junior Tiensia | Defensa | 25 | 1.77 m | - | Izquierdo | 2025 | |
| 39 | Besart Topalloj | Defensa | 25 | - | - | - | 2026 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Abdul Abdulmalik | Mediocampista | 23 | - | - | - | 2026 | |
| - | Alfie Allen | Mediocampista | 23 | - | - | - | 2020 | |
| 15 | Bunmi Babajide | Mediocampista | - | - | - | - | 2022 | |
| - | Jay Barton | Mediocampista | - | - | - | - | 2018 | |
| - | Jayden Davis | Mediocampista | - | - | - | - | 2018 | |
| - | Reuben Duncan | Mediocampista | 26 | - | - | - | 2018 | |
| - | Tom Leahy | Mediocampista | - | - | - | - | 2021 | |
| 8 | Billy Mitchell | Mediocentro | 25 | 1.78 m | 74 kg | Derecho | 2019 | |
| - | Alexander Mulrooney-Skinner | Mediocampista | 29 | - | - | - | 2014 | |
| - | Sean O'Brien | Mediocampista | - | - | - | - | 2019 | |
| - | Brad Ryan | Mediocampista | - | - | - | - | 2021 | |
| - | Robert Strachan | Mediocampista | 25 | - | - | - | 2016 | |
| 8 | Ben Thompson | Mediocampista | 30 | 1.80 m | 78 kg | Derecho | 2025 | |
| - | George Walker | Mediocampista | - | - | - | - | 2020 |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Oli Bate | Delantero | 23 | - | - | - | 2020 | |
| 17 | Nana Boateng | Delantero | 24 | - | - | - | 2024 | |
| - | Tyrese Briscoe | Delantero | 23 | - | - | - | 2020 | |
| 28 | Seb Drozd | Extremo | 23 | 1.72 m | - | Izquierdo | 2024 | |
| 29 | Zak Lovelace | Delantero | 20 | 1.82 m | - | Derecho | 2025 | |
| - | Kyren Mundle-Smith | Delantero | - | - | - | - | 2014 | |
| - | Kyle Smith | Delantero | - | - | - | - | 2021 |
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
VGB
TCA
VIR
BAH
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
CGO
CAM
BEN
MTN
FCU
GUA
FOR
FOR
CMU
HAV
USA
CHI
MEX
PER
AIA
ARU
BLZ
VIN
RPO
AUR
SAB
PMO
COL
HUN
NED
MOL
FRO
FIN
BIE
AUS
BRA
RUS
IRN
COM
NAM
BDI
ALG
ETH
SEN
LES
MAR
MOZ
SDN