
New Zealand Women U20
PEPPPJugando ahora
En vivoGrupo E · Women's Under 20 World Cup
2024/25Comparado con los 24 equipos de Women's Under 20 World Cup en 2024/25.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 24 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 0.67 | 17.º |
| Remates a puerta | 2.67 | 19.º |
| Efectividad | 22% | 7.º |
| Vallas invictas | 0% | 17.º |
| Posesión | 45% | 16.º |
| Duelos ganados | 51% | 10.º |
Grupo B · Women's Under 20 World Cup
2022/23Comparado con los 16 equipos de Women's Under 20 World Cup en 2022/23.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 16 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.00 | 8.º |
| Remates a puerta | 2.67 | 13.º |
| Efectividad | 18% | 3.º |
| Vallas invictas | 0% | 12.º |
| Posesión | 48% | 11.º |
| Duelos ganados | 47% | 12.º |
Grupo A · Women's Under 20 World Cup
2018/19Comparado con los 16 equipos de Women's Under 20 World Cup en 2018/19.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 16 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 0.33 | 15.º |
| Remates a puerta | 2.67 | 15.º |
| Efectividad | 5% | 15.º |
| Vallas invictas | 33% | 4.º |
| Posesión | 32% | 15.º |
| Duelos ganados | 51% | 8.º |
Plantilla
2024/25Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Amber Bennett | Portero | 22 | - | - | - | 2024 | |
| 1 | Aimee Feinberg-Danieli | Portero | 21 | 1.72 m | - | - | 2022 | |
| 18 | Madeleine Iro | Portero | 20 | 1.70 m | - | - | 2022 |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Manaia Elliott | Defensa | 21 | 1.65 m | - | - | 2023 | |
| 4 | Marie Green | Defensa | 21 | 1.64 m | - | - | 2022 | |
| 2 | Suya Haering | Defensa | 21 | 1.71 m | - | - | 2022 | |
| 2 | Zoe McMeeken | Defensa | 22 | - | - | - | 2022 | |
| 3 | Ella McMillan | Defensa | 21 | 1.62 m | - | - | 2022 | |
| 6 | Emma Pijnenburg | Defensa | 22 | - | - | - | 2024 | |
| 13 | Rebekah Trewhitt | Lateral | 20 | 1.68 m | - | - | 2025 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Zoe Benson | Mediocampista | 20 | 1.55 m | - | - | 2022 | |
| 14 | Daisy Brazendale | Mediocampista | 20 | - | - | - | 2024 | |
| 13 | Lara Colpi | Mediocampista | 21 | 1.57 m | - | - | 2022 | |
| 16 | Helena Errington | Mediocampista | 21 | 1.68 m | 59 kg | - | 2025 | |
| 16 | Ella Findlay | Mediocampista | 22 | - | - | - | 2022 | |
| 10 | Olivia Ingham | Mediocampista | 20 | 1.68 m | - | - | 2022 | |
| 15 | Ella McCann | Mediocampista | 21 | 1.65 m | - | - | 2022 | |
| 14 | Olivia Page | Mediocampista | 21 | 1.77 m | - | - | 2022 |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kiara Bercelli | Delantero | 21 | 1.64 m | - | - | 2025 | |
| 22 | Milly Clegg | Delantero | 20 | 1.74 m | 65 kg | Derecho | 2025 | |
| 7 | Ruby Nathan | Delantero | 20 | 1.78 m | - | - | 2022 |
SAN
FLA
CAP
ATL
PAL
BAH
FLU
CBA
JSS
OLY
USM
MCO
ENS
CAR
NAL
BLO
BOL
FAS
ALI
HJK
KUP
OUL
ANT
MUN
ALE
UAT
MOQ
CIE
CAG
LCH
SHA
DUH
WAK
GFA
SAH
AIN
KAL
NAS
HAT
KHO
WAS
VIP