
Rajasthan United
PPPPEJugando ahora
En vivoGrupo Championship · I-League de India
2025/26Comparado con los 10 equipos de I-League de India en 2025/26.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 10 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Sin datos en esta competición: Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.43 | 5.º |
| Remates a puerta | 1.43 | 5.º |
| Efectividad | 100% | 1.º |
| Vallas invictas | 21% | 4.º |
| Posesión | 41% | 8.º |
I-League de India
2024/25Comparado con los 12 equipos de I-League de India en 2024/25.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 12 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Sin datos en esta competición: Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.55 | 6.º |
| Remates a puerta | 1.59 | 5.º |
| Efectividad | 97% | 6.º |
| Vallas invictas | 27% | 4.º |
| Posesión | 51% | 6.º |
I-League de India
2023/24Comparado con los 13 equipos de I-League de India en 2023/24.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 13 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Sin datos en esta competición: Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.67 | 6.º |
| Remates a puerta | 1.63 | 6.º |
| Efectividad | 1% | 5.º |
| Vallas invictas | 21% | 6.º |
| Posesión | 39% | 11.º |
I-League de India
2022/23Comparado con los 12 equipos de I-League de India en 2022/23.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 12 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Sin datos en esta competición: Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 0.86 | 12.º |
| Remates a puerta | 0.86 | 12.º |
| Efectividad | 100% | 1.º |
| Vallas invictas | 27% | 6.º |
| Posesión | 36% | 10.º |
Grupo Championship · I-League de India
2021/22Comparado con los 13 equipos de I-League de India en 2021/22.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 13 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Sin datos en esta competición: Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 0.89 | 9.º |
| Remates a puerta | 0.89 | 9.º |
| Efectividad | 1% | 3.º |
| Vallas invictas | 44% | 1.º |
| Posesión | 50% | 5.º |
Plantilla
2025/26Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Dinesh Choudhary | Portero | 28 | - | - | - | 2024 | |
| 52 | James Kithan | Portero | 31 | - | - | - | 2024 | |
| 13 | Bhabindra Malla Thakuri | Portero | 33 | - | - | - | 2023 |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Abhishek Ambekar | Defensa | 35 | 1.68 m | - | Derecho | 2026 | |
| 33 | Abdul Ango | Defensa | 23 | - | - | - | 2026 | |
| 39 | Atharv Dandekar | Defensa | 26 | - | - | - | 2025 | |
| 5 | Gursimrat Gill | Defensa | 28 | 1.77 m | - | - | 2025 | |
| 91 | Cédric Gogoua | Defensa | 32 | 1.90 m | 86 kg | Derecho | 2026 | |
| 15 | Novin Gurung | Defensa | 27 | 1.74 m | - | - | 2022 | |
| - | Harmanjot Khabra | Defensa | 38 | 1.76 m | - | - | 2025 | |
| 6 | Kynsailang Khongsit | Defensa | 25 | - | - | - | 2026 | |
| 14 | Lalfelkima | Defensa | 25 | - | - | - | 2025 | |
| - | Hemba Meetei | Defensa | 21 | - | - | - | 2025 | |
| 12 | Shafeel PP | Defensa | 28 | - | - | - | 2025 | |
| - | Surendra Singh | Defensa | 20 | - | - | - | 2025 | |
| - | Prajal Tushir | Defensa | 25 | - | - | - | 2025 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Pedro Astray | Mediocampista | 34 | 1.80 m | 70 kg | - | 2025 | |
| 29 | Fernandes | Mediocampista | 31 | 1.71 m | 65 kg | Derecho | 2026 | |
| 88 | Norberto | Mediocampista | 31 | - | - | - | 2026 | |
| 16 | Pragyan Gogoi | Mediocampista | 27 | - | - | - | 2026 | |
| 8 | Lunkim Khongsai | Mediocampista | 25 | - | - | - | 2023 | |
| 27 | Joseph Lalvenhima | Mediocampista | 24 | - | - | - | 2025 | |
| 10 | Isaac Nortey | Mediocampista | 26 | - | - | - | 2026 | |
| 20 | Aniket Panchal | Mediocampista | 24 | - | - | - | 2024 | |
| 32 | Rahul Ramakrishnan | Mediocampista | 31 | - | - | - | 2025 | |
| 26 | Tondonba Singh | Mediocampista | 27 | - | - | - | 2025 | |
| 36 | Batskhemlang Thangkhiew | Mediocampista | 24 | - | - | - | 2025 | |
| 80 | Alan Thapa | Mediocampista | 27 | - | - | - | 2025 | |
| - | Yash Tripathi | Mediocampista | 25 | - | - | - | 2022 | |
| 4 | Gautam Virwani | Mediocampista | 25 | 1.80 m | - | Derecho | 2024 |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Gerard Artigas | Delantero | 31 | - | - | - | 2024 | |
| 9 | Pranjal Bhumij | Delantero | 27 | 1.66 m | - | Derecho | 2024 | |
| - | Robinson Blandón | Delantero | 30 | - | - | - | 2025 | |
| 17 | Jordan Lamela | Delantero | 25 | - | - | - | 2026 | |
| 30 | Naoba Meitei | Delantero | 21 | - | - | - | 2024 | |
| 11 | William Neihsial Lengen | Delantero | 28 | - | - | - | 2022 | |
| - | Vinil Poojary | Delantero | 29 | - | - | - | 2025 | |
| 77 | Liton Shil | Delantero | 31 | - | - | - | 2025 | |
| 7 | Thomyo Shimray | Delantero | 28 | - | - | - | 2025 | |
| 99 | Jaideep Singh | Delantero | 25 | - | - | - | 2025 | |
| 22 | Akashdeep Singh | Delantero | 24 | - | - | - | 2026 | |
| 23 | Amadou Soukouna | Delantero | 34 | 1.80 m | 76 kg | Derecho | 2026 | |
| 19 | Lemmet Tangvah | Delantero | 18 | - | - | - | 2025 |
MOL
FRO
FIN
BIE
RUS
IRN
GNB
NIG
GHA
GAM
CPV
RWA
UGA
LBY
ZAM
TOG
EST
FRA
NOR
BIH
ENG_U19
NOR
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
GUF
AIA
ARU
BLZ
VIN
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
CGO
CAM
BEN
MTN
FCU
GUA
RPO
AUR
SAB
PMO
COL
AWA
LUS
MAR
AHL
FOR
FOR
HUE
OSA