
Equipo
União Frederiquense
GPEEP2010Daniel da Costa Franco (desde 2021)Estádio Vermelhão da Colina
Jugando ahora
En vivoCampeonato Gaúcho
2021/2211.°
Posición
11
Jugados
2
Ganados
8
Goles a favor
16
Goles en contra
9
Puntos
Plantilla
2021/22Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Luis Cetin | Portero | 39 | 1.91 m | 75 kg | - | 2014 | |
| - | Luiz Felipe | Portero | 28 | - | - | - | 2023 | |
| - | Marcos | Portero | 33 | 1.84 m | 76 kg | Derecho | 2025 |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Pedro Henrique | Defensa | 23 | - | - | - | 2022 | |
| - | Heltton | Defensa | 32 | 1.89 m | 83 kg | Derecho | 2024 | |
| - | Geninho | Central | 33 | 1.86 m | 84 kg | - | 2016 | |
| - | Iago | Defensa | 27 | - | - | - | 2023 | |
| - | Talis Silva | Defensa | 37 | - | - | - | 2015 | |
| - | Hermann | Defensa | 27 | - | - | - | 2022 | |
| - | Cristian Lessa | Defensa | 26 | - | - | Derecho | 2025 | |
| - | Jander | Defensa | 38 | 1.83 m | 75 kg | - | 2017 | |
| 22 | Itaqui | Defensa | 36 | 1.79 m | 77 kg | - | 2025 | |
| - | Cleiton | Central | 45 | 1.87 m | 80 kg | - | 2014 | |
| - | Júnior Alves | Central | 36 | 1.94 m | 95 kg | - | 2018 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Marquinhhos | Mediocampista | 25 | - | - | - | 2021 | |
| 5 | Igor Silva | Mediocampista | 30 | 1.85 m | - | - | 2025 | |
| - | Eliomar | Mediocampista | 39 | 1.76 m | 70 kg | - | 2020 | |
| - | Menezes | Mediocampista | 29 | 1.77 m | 72 kg | - | 2016 | |
| - | Yuri | Mediocentro def. | 36 | 1.80 m | 70 kg | - | 2014 | |
| - | Joao Vitor | Mediapunta | 32 | 1.69 m | 67 kg | - | 2019 | |
| - | Everton Sena | Mediocampista | 35 | 1.74 m | 72 kg | - | 2017 |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Laion | Delantero | 27 | - | - | - | 2025 | |
| 11 | Tony Junior | Delantero | 32 | - | - | - | 2025 | |
| - | Daivison | Delantero | 34 | 1.80 m | 75 kg | - | 2025 | |
| - | Jhon Esteban Martinez Banquez | Delantero | 26 | - | - | - | 2021 | |
| - | Magrao | Delantero | 38 | 1.90 m | 87 kg | - | 2015 | |
| 27 | Mazinho | Delantero | 38 | 1.65 m | 69 kg | - | 2012 | |
| 49 | Buzatto | Delantero | 25 | - | - | - | 2021 |
IRL
AUT
DIN
POR
GRE
HOL
ISR
KOS
MLT
GIB
GAL
NOR
MCI
RMA
PSG
OHL
VGB
MSR
VIR
SMN
SCB
ORL
ALE
SER
NIR
GEO
SEA
SKC
DMA
GUY
CUR
TRI
AIA
ATG
CAY
PUR
DOM
HAI
NCA
CRC
BOL
GUV
BLO
IND
PLA
EST
LIM
QAT_U19
USA
BRA_U20
CHN
COR
AZE
LIE
FAK
INT
HBK
SER
TS
DRO
GUI
KEN
ASA
GFA
MES
QSC
BID
SHA
MUA
HAT
SHJ
DHA
BAN
WAH