
Equipo
Worksop Town
EPGGPCraig Parry (desde 2022)Watnall Road
Jugando ahora
En vivoEnglish Blue Square Bet North
2025/2616.°
Posición
46
Jugados
16
Ganados
66
Goles a favor
74
Goles en contra
57
Puntos
Comparado con los 24 equipos de English Blue Square Bet North en 2025/26.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 24 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Sin datos en esta competición: Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.43 | 11.º |
| Remates a puerta | 1.43 | 10.º |
| Efectividad | 100% | 1.º |
| Vallas invictas | 28% | 4.º |
| Posesión | 0% | 1.º |
English Northern League Premier
2024/252.°
Posición
42
Jugados
26
Ganados
96
Goles a favor
51
Goles en contra
83
Puntos
English Northern League Premier
2023/245.°
Posición
40
Jugados
21
Ganados
72
Goles a favor
49
Goles en contra
70
Puntos
English Northern Division 1 East
2022/231.°
Posición
38
Jugados
31
Ganados
112
Goles a favor
25
Goles en contra
99
Puntos
English Northern Division 1 East
2021/228.°
Posición
36
Jugados
16
Ganados
56
Goles a favor
53
Goles en contra
54
Puntos
English Northern Division 1 South
2020/216.°
Posición
7
Jugados
4
Ganados
20
Goles a favor
9
Goles en contra
14
Puntos
English Northern Division 1 South
2019/2012.°
Posición
32
Jugados
12
Ganados
41
Goles a favor
55
Goles en contra
38
Puntos
Tendencias
2025/260%
Vallas invictas
100%
Más de 2.5 goles
Últimos 6
Cuándo marcan16-30'
Plantilla
2025/26Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Luke Chadwick | Portero | - | - | - | - | 2022 | |
| - | Lewis Forshaw | Portero | 20 | - | - | - | 2024 | |
| - | Sebastian Malkowski | Portero | 39 | 1.94 m | - | - | 2018 | |
| - | Thomas Taylor | Portero | 33 | - | - | - | 2021 |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Deegan Atherton | Defensa | - | - | - | - | 2023 | |
| - | Dylan Cogill | Defensa | - | - | - | - | 2016 | |
| - | Joe Leesley | Lateral | - | - | - | - | 2015 | |
| 3 | Mason O'Malley | Lateral | 25 | 1.70 m | 65 kg | - | 2019 | |
| - | Sam Sanders | Defensa | - | - | - | - | 2020 | |
| - | Sean Tarima | Defensa | 22 | - | - | - | 2025 | |
| 5 | Luke Waterfall | Defensa | 36 | 1.88 m | 84 kg | - | 2015 | |
| - | Josh Wilde | Defensa | 34 | - | - | - | 2014 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Max Eastwood | Mediocampista | 20 | - | - | - | 2025 | |
| - | Bailey Gooda | Mediocampista | - | - | - | - | 2015 | |
| - | Oliver Greaves | Mediocampista | - | - | - | - | 2023 | |
| 30 | Regan Hutchinson | Mediocampista | - | - | - | - | 2019 | |
| - | Jay Rollins | Mediocampista | - | - | - | - | 2015 | |
| - | Aleks Starcenko | Mediocampista | - | - | - | - | 2018 | |
| 27 | Liam Waldock | Mediocampista | 26 | - | - | - | 2020 | |
| 8 | Sam Wedgbury | Mediocampista | 37 | 1.83 m | 80 kg | - | 2014 | |
| - | Lewis Whitham | Mediocampista | - | - | - | - | 2022 | |
| 27 | Szhem Whyte-Hall | Mediocampista | 24 | - | - | - | 2025 |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hamza Bencherif | Delantero | 38 | 1.80 m | 77 kg | - | 2015 | |
| - | Daniel Bramall | Delantero | 28 | - | - | - | 2017 | |
| 9 | Jordan Burrow | Delantero | 34 | 1.85 m | 76 kg | - | 2015 | |
| - | Luke Hall | Extremo | 23 | - | - | - | 2021 | |
| - | Liam Hughes | Delantero | 34 | 1.92 m | 86 kg | - | 2022 | |
| 15 | Aaron Martin | Delantero | 35 | - | - | - | 2022 | |
| - | Vaughan Redford | Delantero | - | - | - | - | 2022 | |
| 27 | Ben Tomlinson | Delantero | 36 | 1.73 m | 75 kg | - | 2015 | |
| - | Chae Whitman-Brown | Delantero | - | - | - | - | 2025 | |
| 14 | Kai Williams | Delantero | 29 | - | - | - | 2023 |
MOL
FRO
FIN
BIE
RUS
IRN
GNB
NIG
GHA
GAM
CPV
RWA
UGA
LBY
ZAM
TOG
EST
FRA
NOR
BIH
ENG_U19
NOR
ISL
SUI
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
GUF
AIA
ARU
BLZ
VIN
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
CGO
CAM
BEN
MTN
FCU
GUA
RPO
AUR
SAB
PMO
COL
KHO
UMM
AWA
LUS
MAR
AHL