Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Deportivo Táchira | Copa Libertadores | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Deportivo Táchira | Copa Libertadores | 6 | 540 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Deportivo Lara | Copa Sudamericana | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Deportivo Lara | Copa Libertadores | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Total | 4 temporadas | 14 | 1,260 | 0 | 0 |
Primera División de Venezuela
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Primera División de Venezuela
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
Primera División de Venezuela
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Libertadores
2015/16Comparado con 30 jugadores de la misma posición en 2015/16.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 1.00 | 0 |
| % de atajadas | 20% | 0 |
| Vallas invictas | 0% | 7 |
| Salidas altas | 2.00 | 90 |
| Precisión de pase | 32% | 0 |
| Juego largo | 25% | 0 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 1 |
Venezuela Adecuación
2015/16No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Libertadores
2014/15Comparado con 28 jugadores de la misma posición en 2014/15.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 3.50 | 70 |
| % de atajadas | 58% | 2 |
| Vallas invictas | 0% | 5 |
| Salidas altas | 0.33 | 2 |
| Precisión de pase | 42% | 9 |
| Juego largo | 29% | 9 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Despejes | 3 |
| Atajadas | 21 |
Primera División de Venezuela
2014/15No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Sudamericana
2013/14Comparado con 12 jugadores de la misma posición en 2013/14.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 4.00 | 92 |
| % de atajadas | 73% | 33 |
| Vallas invictas | 0% | 0 |
| Salidas altas | 2.50 | 100 |
| Precisión de pase | 68% | 100 |
| Juego largo | 46% | 75 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 3 |
| Atajadas | 8 |
Copa Libertadores
2012/13Comparado con 31 jugadores de la misma posición en 2012/13.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 5.60 | 98 |
| % de atajadas | 68% | 31 |
| Vallas invictas | 0% | 8 |
| Salidas altas | 1.60 | 44 |
| Precisión de pase | 56% | 73 |
| Juego largo | 50% | 79 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 4 |
| Atajadas | 28 |
Copa Libertadores
2010/11No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Libertadores
2009/10No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13VisitaOlimpiaP4-0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6/19 | 4.8 |
| 03/18Club GuaraníE1-1 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10/15 | 6.3 |
| 03/10VisitaClub GuaraníP5-2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11/20 | 4.3 |
| 02/24VisitaSporting CristalE1-1 | 90' | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5/20 | 7.6 |
| 02/17Racing ClubP0-5 | 90' | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16/19 | 5.2 |
| 02/11VisitaCerro PorteñoE2-2 | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/25 | 6.6 |
| 02/04Cerro PorteñoG2-1 | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/22 | 6.2 |
| 08/16Deportes TolimaE0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - |
| 07/31VisitaDeportes TolimaP3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - |
SUM
ARA
SCD
MOH
AHL
WAK
RAD
RNI
BAN
WAS
DEP
LEV
NCX
ATS
ATL
PUM
CTJ
PUE
SGE
KOE
FRO
SAS
LEM
TOU
MIR
INT
CUE
TUN
DYJ
INS
BOC
TAL
DIN
TEU
OLY
ATR
QAC
GTI
ATL
AKL
MCY
MAC
PER
SCR
HTB
SKB
SPH
CER
WES
STA
DEN
SIR
YAN
LPD
SUP
ITO
VFC
HFX
COQ
OHI
WAN
RAN
OLP
CAL
LIB
SFE
ACH
RFC
