Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | The Football Academy NJ U19 | U18 Club Friendlies | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Cedar Stars Academy - Bergen U15 | MLS Next U15 Friendlies | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Cedar Stars Academy - Bergen U15 | MLS Next U15 | 3 | 70 | 0 | 0 |
| Total | 3 temporadas | 6 | 240 | 0 | 0 |
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
90
Minutos
U18 Club Friendlies
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 9 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
80
Minutos
MLS Next U15 Friendlies
2022/23Comparado con 13 jugadores de la misma posición en 2022/23.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 8 |
| Precisión de pase | 53% | 0 |
| Regates | 0.00 | 4 |
| Duelos ganados | 33% | 0 |
| Recuperaciones | 1.13 | 15 |
| Pases al frente | 14.63 | 54 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
70
Minutos
MLS Next U15
2022/23Comparado con 422 jugadores de la misma posición en 2022/23.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 2 |
| Precisión de pase | 47% | 0 |
| Regates | 1.29 | 87 |
| Duelos ganados | 25% | 0 |
| Recuperaciones | 3.86 | 87 |
| Pases al frente | 11.57 | 9 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Intercepciones | 3 |
CLU
RCL
FEY
SPO
AVL
REA
RB
INT
SHK
FCB
ARS
COM
MUN
LIL
GAL
SCP
ASK
AVL
VIK
FCB
ARS
CLU
LEN
INT
SHK
BET
FEY
RMA
RBL
LEV
ATH
CIN
DC
ATS
CFA
PUE
MTY
TOL
CTJ
PAC
CAZ
CSL
PUM
PAL
FLU
CIT
ATL
YAN
USM
MCO
RPO
BOL
OP
NAL
MTL
FOR
SFE
COR
COL
UCH
ANT
BAR
AME
FAS
MIX
MUN
RIG