Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Celta de Vigo B | Spanish Primera Division RFEF | 2 | 118 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Amorebieta | Spanish Primera Division RFEF | 3 | 217 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Amorebieta | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Helmond Sport | Eerste Divisie | 25 | 859 | 5 | 0 |
| Total | 4 temporadas | 31 | 1,284 | 5 | 0 |
Spanish Primera Division RFEF
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 4 |
Spanish Primera Division RFEF - Play-Offs
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Spanish Primera Division RFEF
2024/25Comparado con 16 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 6 |
| Remates | 1.66 | 31 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 3 |
| Regates | 0.00 | 0 |
| Toques en el área | 3.32 | 50 |
| Juego aéreo | 50% | 94 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 4 |
| Despejes | 3 |
Copa del Rey
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Eerste Divisie
2023/24Comparado con 107 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.52 | 86 |
| Remates | 2.51 | 67 |
| Ocasiones creadas | 0.94 | 26 |
| Regates | 0.52 | 35 |
| Toques en el área | 4.61 | 64 |
| Juego aéreo | 32% | 29 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 5 |
| Grandes ocasiones creadas | 9 |
| Tiros | 24 |
| Regates completados | 5 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 7 |
Copa KNVB
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Dutch Eerste Divisie Rounds
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31VisitaBarbastroP4-0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 05/03EindhovenG2-0 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 6.0 |
| 04/29VisitaEmmenP3-0 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 6.2 |
| 04/19Jong AjaxG3-1 | 45' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8/14 | 5.9 |
| 04/12VisitaADO Den HaagG0-1 | 65' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 5.8 |
| 04/05VisitaMVVP3-0 | 61' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12/15 | 6.1 |
| 03/29Willem IIP0-2 | 85' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/13 | 6.2 |
| 03/15VisitaTOP OssP1-0 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8/11 | 7.0 |
| 03/11Jong AZG3-1 | 68' | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7/8 | 7.6 |
| 03/08VisitaJong FC UtrechtG0-1 | 72' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11/15 | 6.7 |
| 03/01VVVE1-1 | 79' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7/11 | 6.0 |
| 02/23VisitaGroningenE0-0 | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6/12 | 6.0 |
| 02/16De GraafschapG3-1 | 69' | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5/13 | 8.7 |
| 02/09VisitaTelstarP3-2 | 15' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6.9 |
| 01/26NAC BredaG1-0 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 6.0 |
BOU
LEE
BRE
NFO
COV
SUN
HUL
IPS
MCI
BHA
RAY
CEL
B04
VFB
BMG
SCP
FCA
SCF
S04
RBL
SVW
TSG
BOL
MON
FEI
FAI
BEE
FRB
KVM
GNK
MVV
VVV
FEY
FOR
CAN
VFC
BBP
CAE
CON
MOH
PFC
HHA
HPT
CRE
BEN
MOD
MAN
SUD
CES
SAI
LUS
DIN
AKH
CUM
BOD
FOR
KIL
STJ
MOT
STM
TRE
KOS
MŠK
MIC
SPA
KOM
ESP
LOG
