Estadísticas
5
Partidos
2
Goles
3
Asistencias
17
Minutos
10
Tiros
World Sevens Football
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Asistencias | 3 |
| Grandes ocasiones creadas | 8 |
| Tiros | 10 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 6 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 6 |
9
Partidos
3
Goles
0
Asistencias
604
Minutos
15
Tiros
Internationals Women
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 3 |
| Grandes ocasiones creadas | 8 |
| Tiros | 15 |
| Regates completados | 6 |
| Entradas ganadas | 9 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 2 |
5
Partidos
1
Goles
2
Asistencias
439
Minutos
23
Tiros
AFC Women's Asian Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 15 |
| Tiros | 23 |
| Regates completados | 7 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Despejes | 2 |
| Vallas invictas | 4 |
16
Partidos
5
Goles
3
Asistencias
1,174
Minutos
26
Tiros
Women's Super League
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 5 |
| Asistencias | 3 |
| Grandes ocasiones creadas | 15 |
| Tiros | 26 |
| Regates completados | 25 |
| Entradas ganadas | 23 |
| Intercepciones | 7 |
| Despejes | 7 |
| Vallas invictas | 4 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
94
Minutos
2
Tiros
FAWSL Continental Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 2 |
4
Partidos
2
Goles
0
Asistencias
236
Minutos
6
Tiros
Women's FA Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 6 |
| Regates completados | 5 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Despejes | 2 |
| Vallas invictas | 1 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Analysis Test
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
2
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
171
Minutos
4
Tiros
Olympic Women's Football Tournament
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 4 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 2 |
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
205
Minutos
2
Tiros
SheBelieves Cup
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 3 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 1 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 1 |
6
Partidos
2
Goles
3
Asistencias
450
Minutos
13
Tiros
Women's Champions League
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Asistencias | 3 |
| Grandes ocasiones creadas | 7 |
| Tiros | 13 |
| Regates completados | 8 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 1 |
| Vallas invictas | 1 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
57
Minutos
Club Friendlies Women
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
120
Minutos
Women's Champions League Qualifying
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
2
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
180
Minutos
3
Tiros
Olympic Women's Tournament Qualifying Asia
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 3 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 3 |
| Vallas invictas | 1 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Japanese WE League
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
5
Partidos
1
Goles
2
Asistencias
361
Minutos
13
Tiros
Women's World Cup
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 12 |
| Tiros | 13 |
| Regates completados | 4 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 8 |
| Despejes | 4 |
6
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
482
Minutos
11
Tiros
Women's Under 20 World Cup
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 9 |
| Tiros | 11 |
| Regates completados | 8 |
| Entradas ganadas | 8 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 5 |
| Vallas invictas | 2 |
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
18
Minutos
1
Tiros
AFC U16 Women's Championship
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
CIV
NOR
FRA
SWE
MEX
ECU