Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Auda | Virsliga de Letonia | 12 | 573 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Auda | Clasificación Conference League | 3 | 213 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Panamá | Amistosos Internacionales | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Panama U20 | FIFA U-20 World Cup | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Panama U20 | Toulon Tournament | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Panama U20 | Concacaf U20 Championship | 4 | 390 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Panama U23 | Toulon Tournament | 4 | 288 | 0 | 0 |
| Total | 7 temporadas | 30 | 2,049 | 0 | 1 |
Latvian Cup
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Virsliga de Letonia
2026/27Comparado con 80 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.47 | 21 |
| Precisión de pase | 88% | 93 |
| Regates | 0.00 | 1 |
| Duelos ganados | 55% | 73 |
| Recuperaciones | 2.98 | 83 |
| Pases al frente | 14.14 | 9 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 3 |
| Tiros | 2 |
| Entradas ganadas | 8 |
| Intercepciones | 11 |
| Despejes | 24 |
Clasificación Conference League
2026/27Comparado con 66 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Precisión de pase, Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 11 |
| Regates | 0.00 | 25 |
| Recuperaciones | 0.00 | 15 |
| Pases al frente | 0.00 | 8 |
No hay estadísticas disponibles por el momento.
Amistosos Internacionales
2025/26Comparado con 34 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 3 |
| Precisión de pase | 87% | 41 |
| Regates | 0.00 | 4 |
| Duelos ganados | 100% | 100 |
| Recuperaciones | 0.00 | 0 |
| Pases al frente | 6.00 | 0 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 3 |
FIFA U-20 World Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 11 |
Amistosos Internacionales
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Toulon Tournament
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 19 |
Concacaf U20 Championship
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 6 |
| Vallas invictas | 1 |
Toulon Tournament
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 5 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 4 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/13VisitaDinamo CityP4-0 | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.2 |
| 07/30FCSBG4-1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.5 |
| 07/23VisitaFCSBG2-3 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.5 |
| 07/04VisitaRFSE1-1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17/20 | 6.0 |
| 06/29RigaP0-2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23/26 | 6.7 |
| 06/21VisitaSuper NovaG0-2 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9/10 | 6.2 |
| 06/17VisitaTukumsP2-1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 36/43 | 6.4 |
| 06/13JelgavaE1-1 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 63/72 | 7.6 |
| 05/30Ogre UnitedG2-0 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/19 | 6.1 |
| 05/26VisitaDaugavpilsG0-1 | 18' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7/7 | 6.3 |
| 05/22LiepajaG3-1 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 5.8 |
| 05/12VisitaRigaP4-1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 31/37 | 5.7 |
| 05/07GrobinaG7-0 | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27/29 | 6.6 |
| 04/17VisitaOgre UnitedE1-1 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2/3 | 6.3 |
| 04/12DaugavpilsP2-3 | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16/16 | 6.4 |
TAT
GRI
INT
COR
REM
GRE
RBB
MIR
VIT
CHA
BOT
VAS
CRU
SAO
LAC
KËL
CSC
CRB
USM
MCA
JSS
JSK
MCO
ENS
ASO
IND
GUV
OP
FCU
GUA
THS
ITO
SUP
FOR
PAC
SHJ
GGP
NJC
SXU
FNA
GXH
JXL
DLK
NHC
XMF
ANT
UCH
COQ
COB
DYN

