Artur Moraes
Artur Guilherme De Morães Gusmão
Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Chapecoense | Copa Libertadores | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Chapecoense | Recopa Sudamericana | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Desportivo Aves | Liga Portugal | 1 | 42 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Ankaraspor | Copa de Turquía | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Ankaraspor | Süper Lig de Turquía | 4 | 337 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Benfica | Champions League | 3 | 198 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Benfica | Liga Portugal | 12 | 998 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Benfica | Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Benfica | Liga Portugal | 14 | 1,169 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Benfica | Europa League | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Benfica | Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Benfica | Liga Portugal | 30 | 2,700 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Benfica | Europa League | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Benfica | Champions League | 10 | 900 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Benfica | Liga Portugal | 29 | 2,610 | 0 | 1 |
| 2010/11 | Sporting Braga | Champions League | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Sporting Braga | Liga Portugal | 15 | 1,350 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Sporting Braga | Europa League | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Roma | Serie A | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Roma | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Roma | Serie A | 11 | 925 | 0 | 0 |
| Total | 21 temporadas | 175 | 15,369 | 0 | 1 |
Portuguese Super Cup
2018/19No hay estadísticas disponibles por el momento.
Brasileirão
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Libertadores
2017/18Comparado con 30 jugadores de la misma posición en 2017/18.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.00 | 12 |
| % de atajadas | 50% | 2 |
| Vallas invictas | 0% | 3 |
| Salidas altas | 0.25 | 25 |
| Precisión de pase | 53% | 37 |
| Juego largo | 39% | 33 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 3 |
| Atajadas | 8 |
Copa Sudamericana
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Brasil
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Recopa Sudamericana
2017/18| Métrica | Total |
|---|---|
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 3 |
Portuguese Cup
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de la Liga de Portugal
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga Portugal
2017/18Comparado con 29 jugadores de la misma posición en 2017/18.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.14 | 10 |
| % de atajadas | 33% | 0 |
| Vallas invictas | 0% | 2 |
| Salidas altas | 0.00 | 0 |
| Precisión de pase | 29% | 0 |
| Juego largo | 25% | 0 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 1 |
Clasificación Europa League
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Turquía
2015/16| Métrica | Total |
|---|---|
| Vallas invictas | 1 |
Süper Lig de Turquía
2015/16Comparado con 27 jugadores de la misma posición en 2015/16.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.67 | 37 |
| % de atajadas | 83% | 100 |
| Vallas invictas | 25% | 56 |
| Salidas altas | 1.07 | 22 |
| Precisión de pase | 38% | 0 |
| Juego largo | 27% | 4 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 10 |
| Vallas invictas | 1 |
Champions League
2014/15Comparado con 29 jugadores de la misma posición en 2014/15.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 3.18 | 55 |
| % de atajadas | 88% | 97 |
| Vallas invictas | 67% | 97 |
| Salidas altas | 0.91 | 34 |
| Precisión de pase | 34% | 0 |
| Juego largo | 29% | 0 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 5 |
| Atajadas | 7 |
| Vallas invictas | 2 |
Portuguese Cup
2014/15No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de la Liga de Portugal
2014/15No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga Portugal
2014/15Comparado con 30 jugadores de la misma posición en 2014/15.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.62 | 82 |
| % de atajadas | 81% | 88 |
| Vallas invictas | 50% | 85 |
| Salidas altas | 0.72 | 72 |
| Precisión de pase | 59% | 78 |
| Juego largo | 41% | 72 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 11 |
| Atajadas | 29 |
| Vallas invictas | 6 |
Champions League
2013/14Comparado con 30 jugadores de la misma posición en 2013/14.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 1.83 | 8 |
| % de atajadas | 58% | 12 |
| Vallas invictas | 17% | 38 |
| Salidas altas | 1.33 | 50 |
| Precisión de pase | 57% | 42 |
| Juego largo | 34% | 15 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 14 |
| Atajadas | 11 |
| Vallas invictas | 1 |
Liga Portugal
2013/14| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 14 |
| Atajadas | 32 |
| Vallas invictas | 4 |
Europa League
2013/14| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 13 |
| Vallas invictas | 4 |
Champions League
2012/13| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 4 |
| Atajadas | 21 |
| Vallas invictas | 3 |
Liga Portugal
2012/13| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Regates completados | 1 |
| Despejes | 27 |
| Atajadas | 75 |
| Vallas invictas | 15 |
Europa League
2012/13| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 11 |
| Atajadas | 32 |
| Vallas invictas | 2 |
Champions League
2011/12| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 9 |
| Atajadas | 26 |
| Vallas invictas | 4 |
Clasificación Champions League
2011/12No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga Portugal
2011/12| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 33 |
| Atajadas | 87 |
| Vallas invictas | 8 |
Champions League
2010/11| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 1 |
Clasificación Champions League
2010/11No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga Portugal
2010/11| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 20 |
| Atajadas | 51 |
| Vallas invictas | 5 |
Europa League
2010/11| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 13 |
| Atajadas | 17 |
| Vallas invictas | 5 |
Serie A
2009/10| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 4 |
Europa League
2009/10No hay estadísticas disponibles por el momento.
Champions League
2008/09No hay estadísticas disponibles por el momento.
Coppa Italia
2008/09| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 5 |
| Vallas invictas | 1 |
Serie A
2008/09| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 11 |
| Atajadas | 33 |
| Vallas invictas | 3 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11ChavesP2-3 | 42' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5/17 | 5.0 |
| 09/01VisitaRomaP4-1 | 85' | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9/20 | 5.2 |
| 08/07VisitaBarcelonaP5-0 | 14' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 6.6 |
| 05/10VisitaAtlético NacionalP4-1 | 90' | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8/20 | 5.0 |
| 04/27VisitaNacionalP3-0 | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14/26 | 5.3 |
| 04/18NacionalE1-1 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15/23 | 6.3 |
| 04/04Atlético NacionalG2-1 | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14/23 | 5.9 |
| 03/16LanúsP1-3 | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13/20 | 5.5 |
| 03/07VisitaZuliaG1-2 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7/23 | 5.6 |
| 11/22Caykur RizesporP0-1 | 67' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 6.9 |
| 11/06VisitaEskisehirsporG0-2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6/25 | 6.8 |
| 10/29FenerbahçeP0-1 | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8/24 | 7.0 |
| 10/24VisitaGençlerbirligiP1-0 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14/33 | 6.0 |
| 02/28EstorilG6-0 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15/16 | 7.6 |
| 02/21VisitaMoreirenseG1-3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7/8 | 5.8 |
ATL
PUM
CTJ
PUE
VFC
HFX
CAR
SFE
LPZ
TLX
AKL
MCY
MAC
PER
COQ
OHI
SSP
GAM
JEF
FMA
SFR
SAN
VER
TOK
CZO
KWF
ANT
VVN
DEP
LEV
NCX
ATS
SGE
KOE
FRO
SAS
LEM
TOU
MIR
INT
CUE
TUN
DYJ
INS
BOC
TAL
QAD
ABH
DIN
TEU
ATR
QAC
GTI
ATL
SYD
WSW
SCR
HTB
SHA
SUM
ARA
BDK
SKB
SPH
CER
WES
STA
DEN
SIR




