Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tainan City | AFC Challenge League | 4 | 235 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Tainan City | Copa AFC | 4 | 120 | 0 | 2 |
| 2022/23 | Tainan City | Copa AFC | 2 | 94 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Taipéi Chino | Amistosos Internacionales | 2 | 120 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Tainan City | Copa AFC | 3 | 270 | 2 | 0 |
| Total | 5 temporadas | 15 | 839 | 3 | 3 |
4
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
235
Minutos
6
Tiros
AFC Challenge League
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 3 |
| Tiros | 6 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
4
Partidos
0
Goles
2
Asistencias
120
Minutos
1
Tiros
Copa AFC
2023/24Comparado con 69 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 3.00 | 97 |
| Precisión de pase | 67% | 0 |
| Regates | 0.75 | 54 |
| Duelos ganados | 40% | 11 |
| Recuperaciones | 0.75 | 4 |
| Pases al frente | 15.75 | 9 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
94
Minutos
Copa AFC
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
2
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
120
Minutos
2
Tiros
Amistosos Internacionales
2022/23Comparado con 14 jugadores de la misma posición en 2022/23.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 4 |
| Precisión de pase | 76% | 7 |
| Regates | 0.00 | 4 |
| Duelos ganados | 33% | 0 |
| Recuperaciones | 2.25 | 57 |
| Pases al frente | 11.25 | 21 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 2 |
| Entradas ganadas | 3 |
3
Partidos
2
Goles
0
Asistencias
270
Minutos
6
Tiros
Copa AFC
2021/22| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Tiros | 6 |
| Regates completados | 5 |
| Vallas invictas | 1 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13VisitaMadura UnitedP3-0 | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3/7 | 6.3 |
| 03/06Madura UnitedE0-0 | 26' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 6.1 |
| 11/02VisitaShan United FCE2-2 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11/18 | 5.4 |
| 10/30Young ElephantsG3-2 | 87' | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13/17 | 7.1 |
| 11/30UlaanbaatarG3-0 | 30' | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 7.5 |
| 11/09Taichung FuturoG5-1 | 54' | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12/16 | 7.9 |
| 10/26VisitaTaichung FuturoP2-1 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 09/21VisitaUlaanbaatarP3-1 | 35' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3/7 | 6.2 |
| 06/16TailandiaE2-2 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4/6 | 5.9 |
| 12/14VisitaTailandiaG0-1 | 75' | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12/15 | 7.2 |
| 06/30VisitaEastern SCP3-1 | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6/7 | 6.0 |
| 06/27Lee ManP1-3 | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7/14 | 6.2 |
| 06/29VisitaEastern SCP1-0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24/27 | 5.9 |
| 06/26VisitaLee ManP4-1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 20/22 | 6.4 |
| 06/23Athletic 220G3-0 | 90' | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 25/37 | 8.9 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasPC Pases claveReg Regates completadosDue Duelos ganadosRec RecuperacionesEnt Entradas ganadasPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)G/E/P Ganado / Empatado / Perdido
AZ
HBS
CEL
OMO
LPO
B04
LYN
CRY
RBS
MIL
ACS
LSK
TOR
SUN
STG
RSO
REN
OFI
JAG
ARM
NEC
LEV
MAR
OLY
SLB
CEL
BOU
STU
CEL
JUV
DIN
AND
FTC
PLZ
TSG
BJK
EST
FLA
HUR
GLP
FAI
KHO
KHA
FEI
HAZ
FAT
GAN
PPC
TAI
LCS
BGP
ADE
KCI
KIT
SVR
SHS
TAM
MAC
BOT
COR
COL
SFE
EQU
LLA
CAE
XEL
COB
MUN
