Jugador · #6
Daniel Rojas
Estadísticas
6
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
494
Minutos
3
Tiros
Copa Sudamericana
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 3 |
| Regates completados | 4 |
| Entradas ganadas | 7 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 5 |
7
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
507
Minutos
5
Tiros
Primera División de Bolivia
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 3 |
| Tiros | 5 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 15 |
| Vallas invictas | 1 |
15
Partidos
0
Goles
2
Asistencias
1,152
Minutos
8
Tiros
Primera División de Bolivia
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 18 |
| Tiros | 8 |
| Entradas ganadas | 22 |
| Intercepciones | 9 |
| Despejes | 15 |
| Vallas invictas | 3 |
7
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
606
Minutos
14
Tiros
Bolivia Copa División Profesional
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 14 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 16 |
| Intercepciones | 8 |
| Despejes | 7 |
4
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
134
Minutos
1
Tiros
Copa Libertadores
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Despejes | 2 |
5
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
229
Minutos
2
Tiros
Primera División de Bolivia
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 2 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Vallas invictas | 1 |
15
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
946
Minutos
12
Tiros
Primera División de Bolivia
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 12 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 18 |
| Intercepciones | 9 |
| Despejes | 12 |
| Vallas invictas | 1 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Bolivia Primera (Acumulada)
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
45
Minutos
Amistosos Internacionales
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
6
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
540
Minutos
7
Tiros
Copa Sudamericana
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 7 |
| Tiros | 7 |
| Regates completados | 8 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 8 |
| Despejes | 1 |
| Vallas invictas | 1 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
48
Minutos
1
Tiros
South American Under 20
2018/19| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 1 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Under 21 Internationals
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
CIV
NOR
FRA
SUE
MEX
ECU