Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FC Schalke 04 | German Bundesliga Zwei | 2 | 22 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Western United | Copa FFA de Australia | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Western United | A-League de Australia | 28 | 2,421 | 1 | 1 |
| 2024/25 | Australia U18 | Selecciones Sub-18 | 4 | 258 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Australia U19 | Selecciones Sub-19 | 3 | 243 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Port Melbourne Sharks SC | NPL de Victoria | 14 | 330 | 0 | 1 |
| Total | 6 temporadas | 52 | 3,364 | 1 | 2 |
Copa Asiática
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Amistosos Internacionales
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
German Bundesliga Zwei
2025/26Comparado con 133 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Juego aéreo.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 67% | 93 |
| Entradas | 0.00 | 0 |
| Intercepciones | 4.09 | 100 |
| Despejes | 0.00 | 0 |
| Precisión de pase | 72% | 5 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
DFB Pokal
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
German Bundesliga Zwei (DFL - Official)
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa FFA de Australia
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Despejes | 3 |
A-League de Australia
2024/25Comparado con 87 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 58% | 58 |
| Juego aéreo | 56% | 44 |
| Entradas | 0.97 | 34 |
| Intercepciones | 0.59 | 17 |
| Despejes | 6.51 | 91 |
| Precisión de pase | 82% | 34 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 6 |
| Tiros | 14 |
| Regates completados | 6 |
| Entradas ganadas | 26 |
| Intercepciones | 16 |
| Despejes | 175 |
| Vallas invictas | 5 |
Copa FFA de Australia
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Selecciones Sub-18
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 2 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 28 |
Selecciones Sub-19
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 7 |
| Vallas invictas | 2 |
NPL de Victoria
2023/24Comparado con 75 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 56% | 42 |
| Juego aéreo | 83% | 100 |
| Entradas | 1.09 | 33 |
| Intercepciones | 1.09 | 35 |
| Despejes | 0.55 | 0 |
| Precisión de pase | 75% | 41 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 2 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/29SydneyP0-1 | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 96/110 | 6.5 |
| 06/10Uruguay U18G4-1 | 90' | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 58/68 | 7.2 |
| 06/07USA U18P2-3 | 90' | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61/66 | 6.7 |
| 06/04VisitaFrance U18P3-0 | 9' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 6.2 |
| 06/01Argentina U18E0-0 | 69' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50/66 | 6.6 |
| 05/24VisitaMelbourne CityE1-1 | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 68/88 | 6.2 |
| 05/16Melbourne CityP0-3 | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 58/82 | 6.1 |
| 05/09Adelaide UnitedG3-2 | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 57/71 | 5.7 |
| 05/03AucklandG4-2 | 90' | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 54/67 | 6.1 |
| 04/27SydneyG1-0 | 90' | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 59/72 | 7.4 |
| 04/17VisitaBrisbane RoarP2-1 | 90' | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 69/86 | 7.0 |
| 04/13VisitaWestern Sydney WanderersP2-0 | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 76/83 | 6.9 |
| 04/05Perth GloryG3-1 | 89' | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 54/67 | 6.3 |
| 03/15VisitaNewcastle JetsG2-6 | 90' | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27/32 | 6.2 |
| 03/07Wellington PhoenixG4-1 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 63/70 | 6.3 |
BDI
ALG
ETH
SEN
LES
MAR
MOZ
SDN
SSD
EGI
MAD
TAN
SLV21
ISR
ENG_U19
NOR
MOL
FRO
FIN
BIE
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
RUS
IRN
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
GUF
AIA
ARU
BLZ
VIN
GNB
NIG
GHA
GAM
CPV
RWA
UGA
LBY
ZAM
TOG
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
CGO
CAM
BEN
MTN
FCU
GUA
RPO
AUR
SAB
PMO
COL


