Estadísticas
2
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
51
Minutos
1
Tiros
Internationals Women
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 3 |
4
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
53
Minutos
5
Tiros
Women's European World Cup Qualifiers
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 5 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
4
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
80
Minutos
UEFA Women's Nations League
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 4 |
21
Partidos
0
Goles
4
Asistencias
1,221
Minutos
30
Tiros
Campionato Nazionale Femminile A
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 4 |
| Grandes ocasiones creadas | 21 |
| Tiros | 30 |
| Regates completados | 10 |
| Entradas ganadas | 16 |
| Intercepciones | 11 |
| Despejes | 22 |
| Vallas invictas | 3 |
2
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
52
Minutos
4
Tiros
Italian Serie A Women's Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 3 |
| Tiros | 4 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
4
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
211
Minutos
2
Tiros
Women's European Championship Qualifiers
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 3 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 5 |
| Entradas ganadas | 8 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
51
Minutos
Women's European Championship
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Despejes | 1 |
4
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
208
Minutos
5
Tiros
Coppa Italia Women
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 5 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
6
Partidos
2
Goles
0
Asistencias
365
Minutos
10
Tiros
Dutch Eredivisie Women
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 10 |
| Regates completados | 6 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Dutch Eredivisie Cup Women
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Dutch KNVB Cup Women
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Women's Champions League Qualifying
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Dutch Super Cup Women
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
2
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
106
Minutos
1
Tiros
Arnold Clark Cup
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 2 |
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
184
Minutos
2
Tiros
Algarve Cup
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 1 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Women's Champions League
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
4
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
186
Minutos
2
Tiros
Cyprus Women's Cup
2018/19| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 1 |
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
60
Minutos
Women's UEFA Under 19 Championship Qualifiers
2015/16| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 1 |
CIV
NOR
FRA
SUE
MEX
ECU