Jugador · #Unknown
Erin Cuthbert
Estadísticas
4
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
359
Minutos
8
Tiros
Internationals Women
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 8 |
| Regates completados | 9 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 2 |
5
Partidos
1
Goles
4
Asistencias
448
Minutos
13
Tiros
Women's European World Cup Qualifiers
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 4 |
| Grandes ocasiones creadas | 20 |
| Tiros | 13 |
| Regates completados | 9 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 2 |
| Vallas invictas | 2 |
4
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
360
Minutos
7
Tiros
UEFA Women's Nations League
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 7 |
| Tiros | 7 |
| Regates completados | 5 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 3 |
21
Partidos
2
Goles
2
Asistencias
1,540
Minutos
37
Tiros
Women's Super League
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 29 |
| Tiros | 37 |
| Regates completados | 18 |
| Entradas ganadas | 26 |
| Intercepciones | 25 |
| Despejes | 21 |
| Vallas invictas | 7 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
180
Minutos
6
Tiros
FAWSL Continental Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 3 |
| Tiros | 6 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 3 |
| Vallas invictas | 2 |
6
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
448
Minutos
9
Tiros
Women's Champions League
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 18 |
| Tiros | 9 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 6 |
| Intercepciones | 7 |
| Despejes | 9 |
| Vallas invictas | 1 |
4
Partidos
1
Goles
2
Asistencias
401
Minutos
10
Tiros
Women's FA Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 9 |
| Tiros | 10 |
| Regates completados | 4 |
| Entradas ganadas | 8 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 4 |
4
Partidos
3
Goles
0
Asistencias
73
Minutos
10
Tiros
World Sevens Football UK
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 3 |
| Grandes ocasiones creadas | 6 |
| Tiros | 10 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Despejes | 1 |
9
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
757
Minutos
15
Tiros
Women's European Championship Qualifiers
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 22 |
| Tiros | 15 |
| Regates completados | 15 |
| Entradas ganadas | 13 |
| Intercepciones | 12 |
| Despejes | 4 |
| Vallas invictas | 5 |
1
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
21
Minutos
Club Friendlies Women
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
180
Minutos
6
Tiros
Pinatar Cup
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 6 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 4 |
| Vallas invictas | 1 |
2
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
180
Minutos
4
Tiros
International Champions Cup Women
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 2 |
| Vallas invictas | 1 |
1
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
19
Minutos
1
Tiros
English Women's Community Shield
2020/21| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 1 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Analysis Test
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
3
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
270
Minutos
10
Tiros
Women's World Cup
2018/19| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 10 |
| Regates completados | 5 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 1 |
2
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
152
Minutos
9
Tiros
Algarve Cup
2018/19| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 9 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
5
Partidos
4
Goles
1
Asistencias
249
Minutos
18
Tiros
Women's Super League Spring Series
2016/17| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 4 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 10 |
| Tiros | 18 |
| Regates completados | 10 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Vallas invictas | 2 |
CIV
NOR
FRA
SWE
MEX
ECU