Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Peru Women | Copa América Femenina | 4 | 184 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Peru Women | Liga de Naciones Femenina CONMEBOL | 2 | 69 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Peru Women | Amistosos Internacionales Femeninos | 5 | 240 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Universitario de Deportes Femenino | Copa Libertadores Femenina | 1 | 60 | 0 | 0 |
| Total | 4 temporadas | 12 | 553 | 0 | 0 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Copa Libertadores Femenina
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
4
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
184
Minutos
4
Tiros
Copa América Femenina
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 1 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
69
Minutos
Liga de Naciones Femenina CONMEBOL
2025/26Comparado con 20 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 3 |
| Precisión de pase | 67% | 13 |
| Regates | 0.00 | 8 |
| Duelos ganados | 0% | 0 |
| Recuperaciones | 1.30 | 15 |
| Pases al frente | 7.83 | 5 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
5
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
240
Minutos
1
Tiros
Amistosos Internacionales Femeninos
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 2 |
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
60
Minutos
2
Tiros
Copa Libertadores Femenina
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 1 |
| Intercepciones | 1 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28Chile WomenG3-1 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 6.0 |
| 10/24VisitaColombia WomenP4-1 | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8/12 | 5.6 |
| 07/21VisitaArgentina WomenP1-0 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7/10 | 5.9 |
| 07/18VisitaUruguay WomenP1-0 | 31' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7/16 | 6.1 |
| 07/15Ecuador WomenP1-3 | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 19/24 | 6.8 |
| 07/12Chile WomenP0-3 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25/32 | 5.8 |
| 04/09VisitaCosta Rica WomenP2-1 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19/23 | 6.2 |
| 04/06VisitaCosta Rica WomenP5-1 | 77' | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 19/24 | 6.5 |
| 12/05VisitaChile WomenP6-0 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6.0 |
| 12/01VisitaChile WomenP1-0 | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17/20 | 6.2 |
| 10/05Universidad de Chile FemeninoP0-1 | 60' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22/28 | 6.2 |
| 07/14VisitaArgentina WomenP4-0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5/7 | 6.5 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasPC Pases claveReg Regates completadosDue Duelos ganadosRec RecuperacionesEnt Entradas ganadasPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)G/E/P Ganado / Empatado / Perdido
BRI
PER
BRO
ABA
DYN
KUD
IPS
NFO
ALA
MAL
NCX
FCJ
ATL
ASL
VFB
BMG
TOR
MON
BRS
NIC
FAI
NSR
ITH
DRA
AHL
KHA
QAD
HIL
ASC
NEJ
AHA
ANS
IST
HFD
ITT
PAR
GOA
QAD
MCO
CSC
NEW
MAC
WSW
AKL
ALT
FAK
STU
LAS
ARA
FKQ
ZIR
SUM
ANF
LIK
DEN
KVK
KVM
ZRI
RAD
C48
BOT
MOR
OTR
AUD
HUA
IQU
MAG
RFC
BIF
ALM
RJC
GRA
RKC