Estadísticas
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
90
Minutos
5
Tiros
Copa Sudamericana
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 5 |
| Vallas invictas | 1 |
8
Partidos
2
Goles
2
Asistencias
556
Minutos
13
Tiros
Primera División de Bolivia
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 15 |
| Tiros | 13 |
| Regates completados | 4 |
| Entradas ganadas | 6 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 2 |
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
74
Minutos
Amistosos Internacionales
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
11
Partidos
2
Goles
3
Asistencias
648
Minutos
19
Tiros
Bolivia Copa División Profesional
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Asistencias | 3 |
| Grandes ocasiones creadas | 10 |
| Tiros | 19 |
| Regates completados | 5 |
| Entradas ganadas | 6 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 3 |
24
Partidos
4
Goles
5
Asistencias
1,614
Minutos
34
Tiros
Primera División de Bolivia
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 4 |
| Asistencias | 5 |
| Grandes ocasiones creadas | 20 |
| Tiros | 34 |
| Regates completados | 11 |
| Entradas ganadas | 10 |
| Intercepciones | 10 |
| Despejes | 7 |
| Vallas invictas | 2 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Bolivia Primera (Acumulada)
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
CIV
NOR
FRA
SUE
MEX
ECU