Jugador · #14
Hlín Eiríksdóttir
Estadísticas
6
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
198
Minutos
1
Tiros
Women's European World Cup Qualifiers
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 3 |
8
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
543
Minutos
14
Tiros
UEFA Women's Nations League
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 7 |
| Tiros | 14 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 5 |
9
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
386
Minutos
4
Tiros
Women's Super League
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
196
Minutos
3
Tiros
FAWSL Continental Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 3 |
10
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
493
Minutos
13
Tiros
Campionato Nazionale Femminile A
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 13 |
| Regates completados | 6 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 2 |
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
125
Minutos
3
Tiros
Coppa Italia Women
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 6 |
| Tiros | 3 |
| Regates completados | 1 |
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
203
Minutos
5
Tiros
Internationals Women
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 5 |
| Regates completados | 1 |
| Despejes | 1 |
6
Partidos
2
Goles
0
Asistencias
316
Minutos
6
Tiros
Women's European Championship Qualifiers
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 6 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 2 |
2
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
72
Minutos
1
Tiros
Women's European Championship
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 2 |
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
57
Minutos
1
Tiros
Women's FA Cup
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Club Friendlies Women
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
2
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
91
Minutos
2
Tiros
Pinatar Cup
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 2 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 1 |
4
Partidos
2
Goles
0
Asistencias
235
Minutos
2
Tiros
Algarve Cup
2017/18| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 1 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 1 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Under 16 Women Internationals
2015/16No hay estadísticas disponibles por el momento.
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
89
Minutos
Women's UEFA Under 17 Championship Qualifiers
2015/16| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 3 |
CIV
NOR
FRA
SUE
MEX
ECU