Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Athletic Club Femenino B | Spanish Segunda Federación Femenina | 12 | 954 | 1 | 2 |
| 2024/25 | Eibar Femenino B | Spanish Segunda Federación Femenina | 2 | 85 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Athletic Club Femenino C | Spanish Segunda Federación Femenina | 1 | 26 | 0 | 0 |
| Total | 3 temporadas | 15 | 1,065 | 1 | 2 |
12
Partidos
1
Goles
2
Asistencias
954
Minutos
7
Tiros
Spanish Segunda Federación Femenina
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 10 |
| Tiros | 7 |
| Regates completados | 9 |
| Entradas ganadas | 13 |
| Intercepciones | 39 |
| Despejes | 43 |
| Vallas invictas | 2 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
85
Minutos
1
Tiros
Spanish Segunda Federación Femenina
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 1 |
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
26
Minutos
Spanish Segunda Federación Femenina
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 1 |
MOQ
CIE
WAK
GFA
SAN
FLA
CAP
ATL
PAL
BAH
FLU
CBA
JSS
OLY
USM
MCO
ENS
CAR
NAL
BLO
BOL
FAS
ALI
ANT
MUN
ALE
UAT
CAG
LCH
HJK
KUP
OUL
SHA
DUH
SAH
AIN
KAL
NAS
HAT
KHO
WAS
VIP