Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | VPS | Veikkausliiga de Finlandia | 5 | 109 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Lillestrøm | Norwegian Tippeligaen | 3 | 40 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Västerås | Allsvenskan de Suecia | 13 | 635 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Västerås | Copa de Suecia | 2 | 180 | 3 | 0 |
| 2023/24 | Västerås | Copa de Suecia | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 5 temporadas | 24 | 967 | 4 | 0 |
Veikkausliiga de Finlandia
2026/27Comparado con 60 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 6 |
| Remates | 3.30 | 82 |
| Ocasiones creadas | 0.83 | 17 |
| Regates | 0.00 | 0 |
| Toques en el área | 9.08 | 100 |
| Juego aéreo | 60% | 100 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 4 |
| Despejes | 2 |
Finnish Suomen Cup
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Suecia
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Superettan de Suecia
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Superettan de Suecia
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Norwegian Tippeligaen
2024/25Comparado con 61 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 1 |
| Remates | 0.00 | 0 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Regates | 0.00 | 0 |
| Toques en el área | 4.50 | 43 |
| Juego aéreo | 100% | 100 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
Allsvenskan de Suecia
2024/25Comparado con 68 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.14 | 29 |
| Remates | 4.39 | 96 |
| Ocasiones creadas | 0.99 | 43 |
| Regates | 0.28 | 11 |
| Toques en el área | 6.66 | 92 |
| Juego aéreo | 31% | 31 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 7 |
| Tiros | 31 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Despejes | 3 |
Copa de Suecia
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 3 |
| Tiros | 3 |
| Vallas invictas | 1 |
Superettan de Suecia
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Suecia
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Suecia
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Suecia
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14HelsingborgG1-0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 09/10BrageE1-1 | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 08/29VisitaLandskronaE1-1 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 08/24LjungskileE0-0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 08/16VisitaVärnamoE1-1 | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 08/07SundsvallG1-0 | 69' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7.0 |
| 08/01ÖsterG1-0 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 07/26VisitaNorrbyE2-2 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 07/18LandskronaG2-0 | 61' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7.3 |
| 05/18VisitaLahtiE1-1 | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4/5 | 6.1 |
| 05/02VisitaMariehamnG0-1 | 24' | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 6.6 |
| 04/24IlvesG3-2 | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 6.0 |
| 04/10JaroE0-0 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 6.0 |
| 04/04VisitaInter TurkuE0-0 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 6.1 |
| 07/21VisitaIFK GöteborgE1-1 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 6.0 |
ARG
BFA
CAM
TLX
CAN
TAP
DUR
MIN
ALE
POR
BOS
TUL
SAC
COS
OAK
TBR
MIA
USA
MEX
BLZ
BAR
MIL
ALI
XEL
SOM
SEB
NED
BEL
IRL
NED
OC
MB
LV
SA
FIN
ALB
BIE
SMR
CRO
ING
EST
LUX
ISL
BUL
MAC
ESC
ESP
CHE
SUI
SVN
IND
BRA
RUS
NAM
CAN
PER
CIV
CAM
INT
TUR
FEN
ANA
ATL
RBB

