Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Melbourne Victory | Copa FFA de Australia | 3 | 330 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Green Gully | NPL de Victoria | 18 | 1,620 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Green Gully | NPL de Victoria | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Western Sydney Wanderers | Liga de Campeones de Asia | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Western Sydney Wanderers FC Youth | Australian Y-League | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Western Sydney Wanderers | A-League de Australia | 6 | 510 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Perth Glory | Copa FFA de Australia | 2 | 127 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Western Sydney Wanderers | Liga de Campeones de Asia | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Western Sydney Wanderers | A-League de Australia | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Gold Coast United | A-League de Australia | 14 | 1,192 | 0 | 0 |
| Total | 10 temporadas | 55 | 4,859 | 0 | 0 |
Copa FFA de Australia
2021/22| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 5 |
| Atajadas | 9 |
| Vallas invictas | 1 |
NPL de Victoria
2021/22Comparado con 17 jugadores de la misma posición en 2021/22.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 4.50 | 85 |
| % de atajadas | 76% | 97 |
| Vallas invictas | 22% | 62 |
| Salidas altas | 0.61 | 62 |
| Precisión de pase | 62% | 56 |
| Juego largo | 38% | 74 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 21 |
| Atajadas | 81 |
| Vallas invictas | 4 |
NPL de Victoria
2020/21| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 9 |
| Atajadas | 15 |
| Vallas invictas | 1 |
NPL de Victoria
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga de Campeones de Asia
2017/18Comparado con 27 jugadores de la misma posición en 2017/18.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.00 | 6 |
| % de atajadas | 29% | 0 |
| Vallas invictas | 0% | 7 |
| Salidas altas | 3.00 | 100 |
| Precisión de pase | 86% | 100 |
| Juego largo | 75% | 100 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 2 |
Copa FFA de Australia
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Australian Y-League
2017/18| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 3 |
| Atajadas | 17 |
| Vallas invictas | 1 |
A-League de Australia
2016/17Comparado con 16 jugadores de la misma posición en 2016/17.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 1.06 | 3 |
| % de atajadas | 46% | 3 |
| Vallas invictas | 0% | 6 |
| Salidas altas | 2.12 | 91 |
| Precisión de pase | 50% | 34 |
| Juego largo | 24% | 3 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 6 |
| Atajadas | 6 |
Copa FFA de Australia
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
A-League de Australia
2015/16No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa FFA de Australia
2015/16No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga de Campeones de Asia
2014/15Comparado con 27 jugadores de la misma posición en 2014/15.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 3.00 | 48 |
| % de atajadas | 100% | 100 |
| Vallas invictas | 100% | 100 |
| Salidas altas | 1.50 | 43 |
| Precisión de pase | 52% | 41 |
| Juego largo | 45% | 81 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 6 |
| Vallas invictas | 2 |
A-League de Australia
2013/14Comparado con 12 jugadores de la misma posición en 2013/14.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 3.00 | 25 |
| % de atajadas | 100% | 100 |
| Vallas invictas | 100% | 100 |
| Salidas altas | 4.00 | 100 |
| Precisión de pase | 25% | 0 |
| Juego largo | 14% | 0 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 3 |
| Vallas invictas | 1 |
A-League de Australia
2012/13No hay estadísticas disponibles por el momento.
A-League de Australia
2011/12Comparado con 14 jugadores de la misma posición en 2011/12.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Sin datos en esta competición: Precisión de pase, Juego largo.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 0.00 | 50 |
| % de atajadas | 0% | 50 |
| Vallas invictas | 21% | 57 |
| Salidas altas | 0.00 | 50 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Vallas invictas | 3 |
A-League de Australia
2010/11No hay estadísticas disponibles por el momento.
A-League de Australia
2010/11No hay estadísticas disponibles por el momento.
A-League de Australia
2009/10No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30VisitaGold Coast KnightsG1-2 | 120' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12/17 | 6.4 |
| 12/01VisitaAdelaide CityG0-1 | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24/37 | 8.3 |
| 11/24VisitaPerth GloryE1-1 | 120' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21/26 | 7.3 |
| 07/30Bentleigh GreensP0-2 | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30/36 | 7.1 |
| 07/09VisitaSouth MelbourneE1-1 | 90' | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 15/26 | 7.5 |
| 07/02Altona MagicG4-0 | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24/34 | 8.5 |
| 06/25Oakleigh CannonsP1-3 | 90' | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 15/28 | 8.5 |
| 06/19VisitaHeidelberg UnitedP1-0 | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18/37 | 6.5 |
| 05/21Dandenong Thunder SCE2-2 | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17/24 | 6.5 |
| 05/14VisitaPort Melbourne Sharks SCP2-0 | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16/27 | 6.8 |
| 05/07Eastern LionsG3-2 | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33/46 | 6.7 |
| 05/01VisitaBentleigh GreensP3-2 | 90' | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20/38 | 6.3 |
| 04/16VisitaDandenong CityE1-1 | 90' | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24/40 | 7.6 |
| 04/09South MelbourneP0-1 | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17/27 | 7.4 |
| 03/31VisitaAltona MagicG0-1 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30/46 | 7.6 |
AVL
FEN
BOD
BVB
MCI
PSG
BET
POR
ROM
RMA
SHK
AEK
SLO
VFB
MTL
ATL
CLB
CLT
DC
RBNY
CIN
NE
MIA
NYC
TOR
ORL
CHI
PHI
DAL
SEA
NSH
SKC
STL
VAN
COL
MIN
RSL
SJ
LAG
POR
LAF
ATX
SDG
HOU
FLU
PAL
ATL
CIT
SAR
RIV
ASO
ENS
CRB
JSS
CSC
USM
JSK
JS
MCA
MCO
ATN
DIM
COM
GUA
ANT
MIX
SM2
MAR
MES
GF2
AWA
UMM




