Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Oakland Roots | Copa USL League One | 3 | 211 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Oakland Roots | USL Championship | 26 | 1,943 | 0 | 5 |
| Total | 2 temporadas | 29 | 2,154 | 1 | 5 |
3
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
211
Minutos
3
Tiros
Copa USL League One
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 3 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 5 |
| Vallas invictas | 1 |
26
Partidos
0
Goles
5
Asistencias
1,943
Minutos
15
Tiros
USL Championship
2026/27Comparado con 164 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 45% | 8 |
| Juego aéreo | 62% | 63 |
| Entradas | 1.07 | 71 |
| Intercepciones | 1.20 | 66 |
| Despejes | 1.85 | 10 |
| Precisión de pase | 79% | 33 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 5 |
| Grandes ocasiones creadas | 40 |
| Tiros | 15 |
| Regates completados | 9 |
| Entradas ganadas | 23 |
| Intercepciones | 26 |
| Despejes | 40 |
| Vallas invictas | 3 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10San AntonioE0-0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23/40 | 6.2 |
| 10/03VisitaColorado Springs SwitchbacksE0-0 | 78' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24/30 | 6.4 |
| 09/26Phoenix RisingG3-0 | 90' | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21/29 | 9.3 |
| 09/20VisitaIndy ElevenG0-1 | 76' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 36/43 | 6.4 |
| 09/12LexingtonP1-4 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45/52 | 6.2 |
| 08/29Orange County SCE1-1 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43/46 | 6.5 |
| 08/22VisitaSan AntonioG0-1 | 72' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24/31 | 6.2 |
| 08/15Monterey BayE1-1 | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 28/37 | 7.4 |
| 08/08VisitaEl Paso LocomotiveP1-0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26/29 | 6.7 |
| 08/05VisitaLas Vegas Lights FCE0-0 | 38' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17/21 | 6.8 |
| 08/01Pittsburgh Riverhounds SCP0-1 | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50/61 | 6.2 |
| 07/25Sacramento RepublicP1-3 | 89' | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 36/49 | 6.9 |
| 07/22VisitaLexingtonP2-0 | 80' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 47/54 | 6.2 |
| 07/04VisitaNew Mexico UnitedP2-1 | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21/28 | 7.6 |
| 06/20VisitaPhoenix RisingG3-4 | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 28/32 | 6.3 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasDes DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)G/E/P Ganado / Empatado / Perdido
COM
ROM
STA
CHA
GXH
SHJ
NBP
NJC
GGP
DNU
GRI
NHC
CQT
SHT
LTR
WTT
UTR
WIL
IKS
KER
OGU
DAU
AKH
BAL
MOT
CEL
ÖSK
LJU
SES
A01
AFK
SIL
FAT
BAN
TOK
ZON
DUZ
PAZ
A12
BYS
DIY
KKG
KAR
MAZ
YBB
E38
ADA
KFK
A70
KON
İBA
DYN
KUD
QWC
DYB
CRY
NFO
HUL
EVE
LIV
MCI
ELC
CEL
RSO
DEP
BET
OSA
RAC
VAL
STL
LAG
ASL
CSL
PAC
NCX
PUM
CAZ