Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Gangwon | Liga de Campeones de Asia | 4 | 198 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Gangwon | Korean K-League Classic | 3 | 60 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Korea Republic U23 | Campeonato Sub-23 de Asia | 2 | 46 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Korea Republic U22 | Selecciones Sub-22 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Gangwon | Korean K-League Classic | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Gangwon | Korean K-League Classic | 8 | 102 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Gangwon | Korean Relegation / Promotion Play-offs | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Total | 7 temporadas | 23 | 439 | 0 | 0 |
Korean K-League Classic
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga de Campeones de Asia
2025/26Comparado con 94 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 47% | 21 |
| Juego aéreo | 54% | 48 |
| Entradas | 0.00 | 1 |
| Intercepciones | 2.73 | 100 |
| Despejes | 5.91 | 81 |
| Precisión de pase | 89% | 93 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 2 |
| Intercepciones | 6 |
| Despejes | 13 |
Korean K-League Classic
2025/26Comparado con 95 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 44% | 7 |
| Juego aéreo | 67% | 88 |
| Entradas | 1.50 | 88 |
| Intercepciones | 6.00 | 100 |
| Despejes | 1.50 | 3 |
| Precisión de pase | 79% | 15 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 1 |
Campeonato Sub-23 de Asia
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 2 |
Selecciones Sub-22
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Korean K-League Classic
2024/25Comparado con 98 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 75% | 99 |
| Juego aéreo | 75% | 99 |
| Entradas | 0.00 | 0 |
| Intercepciones | 0.00 | 0 |
| Despejes | 18.00 | 100 |
| Precisión de pase | 80% | 18 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Despejes | 3 |
Korean K-League Classic
2023/24Comparado con 92 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 44% | 4 |
| Juego aéreo | 40% | 9 |
| Entradas | 0.00 | 0 |
| Intercepciones | 0.00 | 0 |
| Despejes | 7.06 | 100 |
| Precisión de pase | 82% | 59 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 8 |
Korean Relegation / Promotion Play-offs
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
Korean K-League Classic
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23VisitaVietnam U23E2-2 | 45' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 57/59 | 6.9 |
| 01/17VisitaAustralia U23G1-2 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 12/09VisitaBuriram UnitedE2-2 | 8' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/3 | 6.0 |
| 11/25Machida ZelviaP1-3 | 10' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/13 | 6.1 |
| 11/15VisitaChina PR U22P2-0 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3/5 | 5.5 |
| 09/30VisitaChengdu RongchengP1-0 | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 76/86 | 6.9 |
| 09/16Shanghai ShenhuaG2-1 | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 51/55 | 7.3 |
MAC
ESC
ESP
CHE
SUI
SVN
CIV
CAM
TUC
BAC
NOB
LAN
CAR
RTO
FOR
HFX
AMI
VIL
CAN
QRM
CON
CAE
BBP
VFC
LOU
UTA
GUA
SSL
COP
PMO
REC
WAN
ARG
BFA
USA
MEX
ATL
RBB
VIN
BLZ
NAL
THS
FCU
TEM
COB
SCR
SMA
BAR
MIL
AGU
ALI
COB
XEL
CAM
TLX
CAN
TAP
MIN
ALE
