Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manila Digger | AFC Challenge League | 5 | 40 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stallion Laguna | Copa AFC | 3 | 95 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Ceres Negros | Liga de Campeones de Asia | 1 | 70 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Ceres Negros | Liga de Campeones de Asia | 2 | 91 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Global Cebu | Copa AFC | 3 | 48 | 0 | 0 |
| Total | 5 temporadas | 14 | 344 | 0 | 0 |
ASEAN Club Championship Qualifying
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
AFC Challenge League
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 5 |
AFC Cup Qualifying
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa AFC
2023/24Comparado con 88 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Juego aéreo.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 67% | 95 |
| Entradas | 0.95 | 47 |
| Intercepciones | 3.79 | 99 |
| Despejes | 7.58 | 100 |
| Precisión de pase | 77% | 25 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 8 |
Liga de Campeones de Asia
2022/23Comparado con 82 jugadores de la misma posición en 2022/23.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 29% | 0 |
| Juego aéreo | 0% | 1 |
| Entradas | 1.29 | 72 |
| Intercepciones | 1.29 | 46 |
| Despejes | 1.29 | 21 |
| Precisión de pase | 69% | 2 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
Liga de Campeones de Asia
2021/22Comparado con 83 jugadores de la misma posición en 2021/22.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Juego aéreo.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 0% | 0 |
| Entradas | 0.00 | 1 |
| Intercepciones | 0.99 | 26 |
| Despejes | 3.96 | 80 |
| Precisión de pase | 71% | 4 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 4 |
Copa AFC
2018/19Comparado con 90 jugadores de la misma posición en 2018/19.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 0% | 0 |
| Juego aéreo | 0% | 0 |
| Entradas | 0.00 | 0 |
| Intercepciones | 1.88 | 72 |
| Despejes | 0.00 | 0 |
| Precisión de pase | 60% | 2 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Intercepciones | 1 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16Svay RiengP0-3 | 1' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 6.1 |
| 03/12VisitaDewa UnitedE2-2 | 1' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6.0 |
| 03/05Dewa UnitedG1-0 | 21' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 6.1 |
| 11/01Svay RiengE2-2 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 5.9 |
| 10/29VisitaFalconsG0-2 | 1' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.1 |
| 11/29VisitaBali UnitedP5-2 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 6.1 |
| 10/26VisitaTerengganu FCE2-2 | 33' | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/3 | 6.4 |
| 09/20Bali UnitedP2-5 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 5.8 |
| 04/27VisitaJeonnam DragonsP2-0 | 70' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11/16 | 5.7 |
| 07/11DaeguP0-4 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 6.0 |
| 07/05Kawasaki FrontaleP0-2 | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15/19 | 6.6 |
| 04/25VisitaBali UnitedG1-3 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 5.8 |
| 02/27Bali UnitedE1-1 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6.0 |
| 02/10VisitaThanh HoaP1-0 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
SHJ
GGP
NJC
SXU
FNA
GXH
JXL
DLK
NHC
XMF
INT
COR
REM
GRE
RBB
MIR
VIT
CHA
BOT
VAS
CRU
SAO
LAC
KËL
CSC
CRB
USM
MCA
JSS
JSK
MCO
ENS
ASO
IND
GUV
OP
FCU
GUA
THS
ITO
SUP
FOR
PAC
ANT
UCH
COQ
COB
DYN
TAT
GRI

