Estadísticas
3
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
104
Minutos
1
Tiros
Russian Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 1 |
9
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
424
Minutos
3
Tiros
Russian Premier League
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 3 |
| Regates completados | 8 |
| Entradas ganadas | 9 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 16 |
17
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
776
Minutos
9
Tiros
Colombian Primera A (Apertura)
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 12 |
| Tiros | 9 |
| Regates completados | 22 |
| Entradas ganadas | 11 |
| Intercepciones | 8 |
| Despejes | 7 |
16
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
747
Minutos
5
Tiros
Colombia Primera Finalización
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 5 |
| Regates completados | 5 |
| Entradas ganadas | 7 |
| Intercepciones | 12 |
| Despejes | 15 |
| Vallas invictas | 3 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Copa Colombia
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
29
Minutos
1
Tiros
Russian Relegation/Promotion Play-offs
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Despejes | 1 |
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
90
Minutos
Other Club Friendlies
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 1 |
28
Partidos
2
Goles
4
Asistencias
2,129
Minutos
22
Tiros
MLS Next Pro
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Asistencias | 4 |
| Grandes ocasiones creadas | 26 |
| Tiros | 22 |
| Regates completados | 20 |
| Entradas ganadas | 32 |
| Intercepciones | 56 |
| Despejes | 56 |
| Vallas invictas | 3 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Major League Soccer
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
US Open Cup
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
17
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
1,395
Minutos
4
Tiros
United Soccer League
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 9 |
| Entradas ganadas | 24 |
| Intercepciones | 26 |
| Despejes | 54 |
| Vallas invictas | 1 |
CIV
NOR
FRA
SWE
MEX
ECU