Estadísticas
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
127
Minutos
CONMEBOL Libertadores U20
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 6 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 5 |
| Vallas invictas | 1 |
6
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
280
Minutos
3
Tiros
Generation Adidas Cup U15
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 3 |
| Entradas ganadas | 9 |
| Intercepciones | 9 |
| Despejes | 5 |
CIV
NOR
FRA
SUE
MEX
ECU