Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Corpus Christi | USL League One | 13 | 322 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Corpus Christi | Copa USL League One | 2 | 151 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Defence Force | Concacaf Caribbean Cup | 8 | 632 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Trinidad y Tobago | Copa de Oro | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Trinidad y Tobago | Amistosos Internacionales | 2 | 96 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Trinidad y Tobago | Amistosos Internacionales | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Trinidad y Tobago | Clasificación Copa de Oro | 2 | 43 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Trinidad and Tobago U20 | Concacaf U20 Championship | 4 | 266 | 1 | 0 |
| Total | 8 temporadas | 34 | 1,613 | 4 | 1 |
USL League One
2026/27Comparado con 83 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.28 | 57 |
| Remates | 1.96 | 36 |
| Ocasiones creadas | 0.56 | 5 |
| Regates | 1.12 | 64 |
| Toques en el área | 2.24 | 5 |
| Juego aéreo | 44% | 66 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 7 |
| Regates completados | 4 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 1 |
Copa USL League One
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
Concacaf Caribbean Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 18 |
| Regates completados | 7 |
| Entradas ganadas | 10 |
| Intercepciones | 7 |
| Despejes | 3 |
Copa de Oro
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Despejes | 1 |
Amistosos Internacionales
2025/26Comparado con 21 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 12 |
| Remates | 0.00 | 0 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Regates | 0.00 | 2 |
| Toques en el área | 0.00 | 0 |
| Juego aéreo | 100% | 100 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 3 |
Amistosos Internacionales
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga de Naciones CONCACAF
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Copa de Oro
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 4 |
Copa de Oro
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Concacaf U20 Championship
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 9 |
| Regates completados | 7 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11One KnoxvilleE1-1 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 18/27 | 6.6 |
| 06/09VisitaRusiaP3-0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 12/23 | 6.7 |
| 05/30VisitaCorea del SurP5-0 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 6.1 |
| 04/25VisitaChattanooga Red WolvesG0-1 | 61' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3/5 | 6.2 |
| 06/22VisitaArabia SauditaE1-1 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 6.1 |
| 06/19HaitíE1-1 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
| 03/25CubaG4-0 | 34' | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11/11 | 8.1 |
| 03/21VisitaCubaG1-2 | 9' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0/3 | 6.5 |
| 06/25VisitaCosta Rica U20P4-1 | 61' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16/24 | 5.9 |
| 06/23Suriname U20G3-0 | 70' | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15/22 | 7.0 |
| 06/21Mexico U20P0-5 | 45' | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6/8 | 6.1 |
| 06/19VisitaHaiti U20E4-4 | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7/12 | 8.2 |
BEL
WAL
IRL
KAZ
ENG_U19
NOR
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
AIA
ARU
BLZ
VIN
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
CGO
CAM
BEN
MTN
FCU
GUA
RPO
AUR
SAB
PMO
COL
AWA
LUS
MAR
AHL
FOR
FOR
HUE
OSA
NED
USA
HUN
NED
HAV
MOL
FRO
FIN
BIE

