Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Forge | CONCACAF Champions Cup | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Forge | Liga Premier de Canadá | 3 | 127 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Forge | CONCACAF Champions Cup | 2 | 23 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Forge | Liga Premier de Canadá | 5 | 39 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Forge | Liga Premier de Canadá | 2 | 72 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Canada U17 | FIFA U17 World Cup | 3 | 141 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Toronto FC Academy U16 | MLS Next U17 Friendlies | 2 | 106 | 0 | 0 |
| Total | 7 temporadas | 18 | 513 | 1 | 0 |
Campeonato de Canadá
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
CONCACAF Champions Cup
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
Liga Premier de Canadá
2026/27Comparado con 41 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 6 |
| Remates | 0.00 | 0 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Regates | 0.71 | 37 |
| Toques en el área | 3.54 | 32 |
| Juego aéreo | 33% | 44 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 2 |
Campeonato de Canadá
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
CONCACAF Champions Cup
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga Premier de Canadá
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
CONCACAF Champions Cup
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Intercepciones | 1 |
Liga Premier de Canadá
2024/25Comparado con 34 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 12 |
| Remates | 0.00 | 0 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Regates | 2.31 | 94 |
| Toques en el área | 2.31 | 6 |
| Juego aéreo | 0% | 0 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 1 |
Concacaf U17 Qualification
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga Premier de Canadá
2023/24Comparado con 44 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 3 |
| Remates | 3.75 | 98 |
| Ocasiones creadas | 2.50 | 93 |
| Regates | 2.50 | 93 |
| Toques en el área | 2.50 | 23 |
| Juego aéreo | 100% | 100 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 3 |
| Regates completados | 2 |
FIFA U17 World Cup
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 3 |
| Regates completados | 1 |
MLS Next U17 Friendlies
2021/22| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
MLS Next U16 Friendlies
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/19Supra du QuébecG3-2 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 6.1 |
| 04/12VisitaVancouver FCG0-1 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10/12 | 6.5 |
| 04/04Atlético OttawaG2-0 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10/14 | 5.9 |
| 02/10VisitaTigresP4-1 | 5' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/1 | 5.9 |
| 06/28VisitaAtlético OttawaP4-3 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 6.1 |
| 06/08VisitaCavalryP1-0 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 5.9 |
| 06/01Inter TorontoG3-0 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 5.8 |
| 05/18Vancouver FCP1-2 | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5.9 |
| 05/11VisitaPacificE0-0 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 5.7 |
| 02/13VisitaGuadalajaraP2-1 | 5' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 7.5 |
| 02/07GuadalajaraP1-3 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6/9 | 5.4 |
| 09/17VisitaValourG2-3 | 62' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9/11 | 6.6 |
| 09/09CavalryE0-0 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 6.0 |
FEY
COM
ASK
LIV
JAZ
ARK
MUH
GGS
TAA
RAY
KSC
KHA
KEC
IGD
ANT
KAY
AVL
FEN
BOD
BVB
MCI
PSG
BET
POR
ROM
RMA
SHK
AEK
SLO
VFB
MTL
ATL
CLB
CLT
DC
RBNY
CIN
NE
MIA
NYC
TOR
ORL
CHI
PHI
DAL
SEA
NSH
SKC
STL
VAN
COL
MIN
RSL
SJ
LAG
POR
LAF
ATX
SDG
HOU
FLU
PAL
ATL
CIT
SAR
RIV
FSY
NAH
ENS
JSK
ASO
CRB
JSS
CSC
USM
