Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | West Ham United U21 | English Johnstone's Paints Trophy | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2025/26 | West Ham United U21 | Premier League International Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2025/26 | West Ham United U21 | English Premier League 2 Division One | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2025/26 | West Ham United U21 | English National League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2025/26 | MTK Budapest | Hungarian NB I Liga | 14 | 1,260 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Debrecen | Hungarian NB I Liga | 7 | 630 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Motherwell | Copa de la Liga de Escocia | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Hungary U21 | Selecciones Sub-21 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stevenage | English League 1 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stevenage | Copa de la Liga Inglesa | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FC Den Bosch | Eerste Divisie | 17 | 1,530 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Hungary U21 | Clasificación Europeo Sub-21 | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Hungary U21 | Selecciones Sub-21 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2022/23 | West Ham United U21 | English Johnstone's Paints Trophy | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2022/23 | West Ham United U21 | Premier League International Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2022/23 | West Ham United U21 | English Premier League 2 Division One | 24 | 2,160 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Hungary U21 | Selecciones Sub-21 | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 2021/22 | West Ham United PL2 | English Premier League 2 Division One | 23 | 2,070 | 0 | 0 |
| 2021/22 | West Ham United U21 | English Johnstone's Paints Trophy | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Hungary U21 | Clasificación Europeo Sub-21 | 8 | 720 | 0 | 0 |
| 2020/21 | West Ham United U18 | English Premier Academy League U18 | 16 | 1,440 | 0 | 0 |
| 2019/20 | West Ham United PL2 | Premier League International Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2019/20 | West Ham United PL2 | English Premier League 2 Division Two | 2 | 95 | 0 | 0 |
| 2019/20 | West Ham United U18 | English Premier Academy League U18 | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 2019/20 | West Ham United U18 | English U18 Premier League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2019/20 | West Ham United U21 | English Johnstone's Paints Trophy | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Hungary U17 | FIFA U17 World Cup | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2018/19 | West Ham United U18 | English Premier Academy League U18 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Hungary U17 | Europeo Sub-17 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Total | 29 temporadas | 167 | 14,855 | 0 | 1 |
Clasificación Champions League
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Czech Gambrinus Liga
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Europa League
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Premier League Summer Series
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Johnstone's Paints Trophy
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 8 |
Premier League International Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 4 |
English Premier League 2 Division One
2025/26Comparado con 50 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 3.50 | 68 |
| % de atajadas | 88% | 100 |
| Vallas invictas | 50% | 97 |
| Salidas altas | 1.00 | 92 |
| Precisión de pase | 73% | 64 |
| Juego largo | 47% | 100 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 3 |
| Atajadas | 7 |
| Vallas invictas | 1 |
English National League Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 6 |
| Vallas invictas | 1 |
Hungarian Cup
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Hungarian NB I Liga
2025/26Comparado con 19 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.57 | 13 |
| % de atajadas | 61% | 3 |
| Vallas invictas | 21% | 39 |
| Salidas altas | 0.79 | 61 |
| Precisión de pase | 62% | 50 |
| Juego largo | 37% | 61 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 16 |
| Atajadas | 36 |
| Vallas invictas | 3 |
FA Cup
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Hungarian Cup
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Hungarian NB I Liga
2024/25Comparado con 22 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 3.00 | 43 |
| % de atajadas | 68% | 52 |
| Vallas invictas | 29% | 55 |
| Salidas altas | 1.57 | 98 |
| Precisión de pase | 70% | 89 |
| Juego largo | 53% | 98 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 10 |
| Atajadas | 21 |
| Vallas invictas | 2 |
Copa de la Liga de Escocia
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 2 |
| Vallas invictas | 1 |
Selecciones Sub-21
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 4 |
Amistosos Internacionales
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
English League 1
2023/24Comparado con 39 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.75 | 50 |
| % de atajadas | 69% | 59 |
| Vallas invictas | 50% | 95 |
| Salidas altas | 1.25 | 69 |
| Precisión de pase | 39% | 8 |
| Juego largo | 36% | 79 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 4 |
| Atajadas | 11 |
| Vallas invictas | 2 |
Copa de la Liga Inglesa
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 9 |
Premier League
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
FA Cup
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de la Liga Inglesa
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Europa League
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Eerste Divisie
2023/24Comparado con 36 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 3.41 | 60 |
| % de atajadas | 68% | 54 |
| Vallas invictas | 35% | 86 |
| Salidas altas | 0.35 | 32 |
| Precisión de pase | 61% | 13 |
| Juego largo | 38% | 29 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 5 |
| Atajadas | 58 |
| Vallas invictas | 6 |
Copa KNVB
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Dutch Eerste Divisie Rounds
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Europeo Sub-21
2023/24Comparado con 53 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.67 | 90 |
| % de atajadas | 77% | 97 |
| Vallas invictas | 56% | 92 |
| Salidas altas | 1.22 | 99 |
| Precisión de pase | 72% | 59 |
| Juego largo | 41% | 70 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Despejes | 9 |
| Atajadas | 24 |
| Vallas invictas | 5 |
Selecciones Sub-21
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
UEFA Liga de Naciones
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Premier League
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
FA Cup
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de la Liga Inglesa
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Conference League
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Conference League
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Johnstone's Paints Trophy
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 3 |
| Vallas invictas | 1 |
Premier League International Cup
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Premier League 2 Division One
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 16 |
| Atajadas | 80 |
| Vallas invictas | 3 |
Selecciones Sub-21
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 6 |
| Atajadas | 17 |
| Vallas invictas | 4 |
Selecciones Sub-17
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Barclays U21 Premier League Cup
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Premier League 2 Division One
2021/22| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 8 |
| Atajadas | 60 |
| Vallas invictas | 6 |
English Johnstone's Paints Trophy
2021/22| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 5 |
| Vallas invictas | 1 |
Clasificación Europeo Sub-21
2021/22| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 5 |
| Vallas invictas | 3 |
Clasificación Europeo Sub-17
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Premier League 2 Division One
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
English FA Youth Cup
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Premier Academy League U18
2020/21| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 11 |
| Atajadas | 58 |
English Johnstone's Paints Trophy
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Europeo Sub-17
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Premier League International Cup
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 7 |
English Premier League 2 Division Two
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 2 |
English FA Youth Cup
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Premier Academy League U18
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 5 |
| Atajadas | 40 |
| Vallas invictas | 1 |
English U18 Premier League Cup
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 4 |
English Johnstone's Paints Trophy
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 5 |
FIFA U17 World Cup
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 12 |
English FA Youth Cup
2018/19No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Premier Academy League U18
2018/19| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 9 |
Europeo Sub-17
2018/19| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 7 |
| Atajadas | 10 |
| Vallas invictas | 1 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15VisitaBelgium U21G0-1 | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17/30 | 8.3 |
| 09/10Spain U21P0-1 | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13/23 | 7.4 |
| 09/05Slovakia U21P1-2 | 45' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7/14 | 6.8 |
| 07/20VisitaClydeG1-3 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6.3 |
| 07/13Edinburgh CityG3-0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.7 |
| 05/10VisitaFC EindhovenP2-0 | 90' | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 17/27 | 7.6 |
| 05/03FC EmmenP1-2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22/24 | 5.9 |
| 04/26VisitaVVV-VenloG2-3 | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12/30 | 6.5 |
| 04/19NAC BredaE2-2 | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11/22 | 6.0 |
| 04/15VisitaJong FC UtrechtG0-2 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19/40 | 6.5 |
| 04/08VisitaJong AjaxG0-2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14/23 | 7.0 |
| 03/29FC DordrechtP0-3 | 90' | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28/36 | 6.6 |
| 03/26VisitaKazakhstan U21G0-3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15/22 | 7.3 |
| 03/21Moldova U21G2-0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9/11 | 6.2 |
| 03/15Willem IIP1-4 | 90' | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16/25 | 5.0 |
SHA
SAF
DEP
LEV
NCX
ATS
ATL
PUM
CTJ
PUE
SGE
KOE
FRO
SAS
LEM
TOU
MIR
INT
CUE
TUN
DYJ
INS
BOC
TAL
QAD
ABH
DIN
TEU
ATR
QAC
GTI
ATL
AKL
MCY
MAC
PER
SCR
HTB
SUM
ARA
SKB
SPH
CER
WES
STA
DEN
SIR
C48
YAN
LPD
SUP
ITO
VFC
HFX
COQ
OHI
WAN
RAN
HEN
TJT
OLP
CAL
LIB
SFE









