Estadísticas
16
Partidos
0
Goles
2
Asistencias
1,419
Minutos
8
Tiros
Hungarian U19 League
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 11 |
| Tiros | 8 |
| Regates completados | 21 |
| Entradas ganadas | 16 |
| Intercepciones | 13 |
| Despejes | 62 |
| Vallas invictas | 4 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
180
Minutos
1
Tiros
Under 17 Internationals
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 6 |
| Vallas invictas | 1 |
13
Partidos
1
Goles
2
Asistencias
1,170
Minutos
6
Tiros
Hungarian U16 League
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 8 |
| Tiros | 6 |
| Regates completados | 9 |
| Entradas ganadas | 24 |
| Intercepciones | 13 |
| Despejes | 77 |
| Vallas invictas | 4 |
13
Partidos
1
Goles
2
Asistencias
1,060
Minutos
9
Tiros
Hungarian U17 League
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 17 |
| Tiros | 9 |
| Regates completados | 16 |
| Entradas ganadas | 23 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 28 |
| Vallas invictas | 1 |
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
5
Minutos
Under 15 Internationals
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
CIV
NOR
FRA
SUE
MEX
ECU