Estadísticas
15
Partidos
2
Goles
0
Asistencias
1,347
Minutos
16
Tiros
MLS
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 16 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 11 |
| Intercepciones | 18 |
| Despejes | 114 |
| Vallas invictas | 4 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
US Open Cup
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
270
Minutos
2
Tiros
Leagues Cup
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 9 |
| Vallas invictas | 1 |
14
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
1,068
Minutos
6
Tiros
MLS
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 6 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 11 |
| Intercepciones | 25 |
| Despejes | 50 |
| Vallas invictas | 4 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
US Open Cup
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
113
Minutos
1
Tiros
Leagues Cup
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 4 |
3
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
223
Minutos
4
Tiros
MLS Next Pro
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 10 |
| Vallas invictas | 1 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
MLS
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
US Open Cup
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
13
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
1,143
Minutos
4
Tiros
MLS Next Pro
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 11 |
| Intercepciones | 25 |
| Despejes | 47 |
| Vallas invictas | 2 |
ING
RDC
BEL
SEN
USA
BOS
LDU
ORE
DEL
EME
FOR
VFC
HFX
ATO
UDC
NUB
CBR
LAS
LIM
COQ
UCH
UCL
TUK
SPN
DEN
ESP
WAL