Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | VPS | Veikkausliiga de Finlandia | 27 | 2,430 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Sierra Leona | Clasificación Copa Africana de Naciones | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2025/26 | VPS | Veikkausliiga de Finlandia | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Sierra Leone U20 | Africa U20 Cup of Nations | 4 | 390 | 0 | 0 |
| Total | 4 temporadas | 38 | 3,450 | 0 | 0 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Finnish Suomen Cup
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
27
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
2,430
Minutos
Veikkausliiga de Finlandia
2026/27Comparado con 15 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 3.00 | 57 |
| % de atajadas | 72% | 43 |
| Vallas invictas | 30% | 43 |
| Salidas altas | 0.89 | 57 |
| Precisión de pase | 65% | 37 |
| Juego largo | 34% | 50 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 30 |
| Atajadas | 81 |
| Vallas invictas | 8 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
180
Minutos
Clasificación Copa Africana de Naciones
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 5 |
| Atajadas | 2 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Finnish Suomen Cup
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
5
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
450
Minutos
Veikkausliiga de Finlandia
2025/26Comparado con 19 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.60 | 24 |
| % de atajadas | 62% | 24 |
| Vallas invictas | 20% | 61 |
| Salidas altas | 0.60 | 29 |
| Precisión de pase | 75% | 76 |
| Juego largo | 43% | 87 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 11 |
| Atajadas | 13 |
| Vallas invictas | 1 |
4
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
390
Minutos
Africa U20 Cup of Nations
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 6 |
| Atajadas | 17 |
| Vallas invictas | 2 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12GnistanG1-0 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24/44 | 8.0 |
| 10/08VisitaHJKP6-0 | 90' | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21/35 | 5.1 |
| 09/28VisitaGuinea EcuatorialP1-0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33/38 | 6.5 |
| 09/24ZimbabueP2-3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14/24 | 5.0 |
| 09/19KuPSP0-2 | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27/41 | 6.3 |
| 09/14VisitaInter TurkuP1-0 | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15/34 | 6.7 |
| 09/08OuluG1-0 | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 31/56 | 8.6 |
| 08/31LahtiP0-1 | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30/36 | 7.1 |
| 08/22VisitaIlvesG0-1 | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20/45 | 7.5 |
| 08/14TPSP1-3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 28/36 | 5.5 |
| 08/08VisitaJaroG1-3 | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 38/47 | 7.4 |
| 08/02Inter TurkuP0-1 | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29/40 | 6.8 |
| 07/25VisitaKuPSP3-1 | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48/59 | 6.1 |
| 07/18VisitaHJKP2-1 | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34/44 | 6.8 |
| 07/10SJKG1-0 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24/40 | 7.8 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)G/E/P Ganado / Empatado / Perdido
NEW
GAM
LEN
SCP
SAB
SLA
ARS
LIL
ATM
MUN
GAL
BAR
INT
CLU
RBL
PSV
VIK
FCB
VIL
NAP
BOC
VAS
SAN
RAT
POH
JDT
SHP
DJO
BUR
BJG
CAN
ANT
SDD
HIL
ITH
SAH
EB
SHO
ASC
HUS
USB
MCO
ASO
MCA
USM
JSS
CDR
QRL
IJS
GVV
ALE
JPN
HAI
AUS
CHI
BOL
USA
ESP
BRA
ARG
PAN
NZL
MEX
JAM
TAP
TEP
LOK
AKR
KRA
FAK
AIR
HEA
ANN
ALL
BOD
MRW
BER
QOS
CLY
CLA
