Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dinamo Zagreb | Croatian 1.HNL League | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Dinamo Zagreb | Europa League | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Dinamo Zagreb U21 | Premier League International Cup | 6 | 594 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Croatia U19 | Europeo Sub-19 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Dinamo Zagreb U19 | UEFA Youth League | 6 | 511 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Croatia U19 | Clasificación Europeo Sub-19 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Croatia U19 | Selecciones Sub-19 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Croatia U17 | Europeo Sub-17 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Croatia U17 | Clasificación Europeo Sub-17 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Croatia U17 | Selecciones Sub-17 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Dinamo Zagreb U21 | Premier League International Cup | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Croatia U17 | Europeo Sub-17 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Total | 12 temporadas | 32 | 2,818 | 1 | 0 |
Croatian 1.HNL League
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Croacia
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Europeo Sub-19
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Croatian 1.HNL League
2025/26Comparado con 86 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 69% | 100 |
| Juego aéreo | 50% | 38 |
| Entradas | 2.00 | 95 |
| Intercepciones | 1.00 | 44 |
| Despejes | 4.33 | 53 |
| Precisión de pase | 91% | 98 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 6 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 13 |
| Vallas invictas | 2 |
Copa de Croacia
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Europa League
2025/26Comparado con 149 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Precisión de pase.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 0% | 0 |
| Juego aéreo | 0% | 0 |
| Entradas | 0.00 | 0 |
| Intercepciones | 0.00 | 0 |
| Despejes | 30.00 | 100 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
Premier League International Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 3 |
| Regates completados | 1 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 2 |
| Vallas invictas | 1 |
Europeo Sub-19
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 22 |
| Vallas invictas | 2 |
Clasificación Europeo Sub-19
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Selecciones Sub-20
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Selecciones Sub-23
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
UEFA Youth League
2024/25Comparado con 90 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 37% | 11 |
| Juego aéreo | 50% | 35 |
| Entradas | 0.35 | 39 |
| Intercepciones | 0.70 | 65 |
| Despejes | 1.59 | 56 |
| Precisión de pase | 86% | 53 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 9 |
| Vallas invictas | 2 |
Premier League International Cup
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Europeo Sub-19
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 14 |
Selecciones Sub-19
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 2 |
Europeo Sub-17
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 6 |
| Vallas invictas | 1 |
Clasificación Europeo Sub-17
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 4 |
Selecciones Sub-17
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 6 |
| Vallas invictas | 1 |
UEFA Youth League
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Premier League International Cup
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 6 |
Europeo Sub-17
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 4 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08VisitaSpain U19P3-0 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40/44 | 6.4 |
| 07/05VisitaSerbia U19G0-3 | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35/45 | 6.3 |
| 07/02Italy U19E0-0 | 90' | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 72/77 | 7.9 |
| 06/29Ukraine U19P1-3 | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 87/97 | 6.7 |
| 02/26VisitaGenkE3-3 | 3' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 03/19VisitaNetherlands U19P2-1 | 90' | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25/33 | 6.7 |
| 02/12VisitaBarcelona U19E2-2 | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 38/44 | 6.7 |
| 10/23VisitaFC Red Bull Salzburg U19P3-2 | 61' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20/25 | 5.2 |
| 09/17VisitaFC Bayern München U19P2-1 | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 28/31 | 7.0 |
| 09/07England U19E1-1 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31/36 | 7.1 |
| 05/26VisitaWales U17E1-1 | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 70/74 | 7.2 |
| 05/23VisitaDenmark U17E2-2 | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26/27 | 6.3 |
| 05/20Austria U17E0-0 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 81/90 | 7.3 |
| 11/09England U17P1-5 | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 37/46 | 6.3 |
| 08/17Hungary U17G1-0 | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26/32 | 7.4 |
MOL
FRO
FIN
BIE
RUS
IRN
GNB
NIG
GHA
GAM
CPV
RWA
UGA
LBY
ZAM
TOG
EST
FRA
NOR
BIH
ENG_U19
NOR
ISL
SUI
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
GUF
AIA
ARU
BLZ
VIN
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
CGO
CAM
BEN
MTN
FCU
GUA
RPO
AUR
SAB
PMO
COL
KHO
UMM
AWA
LUS
MAR
AHL


