Mateusz Bogusz
Estadísticas
MLS
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 13 |
| Tiros | 42 |
| Regates completados | 13 |
| Entradas ganadas | 9 |
| Intercepciones | 8 |
| Despejes | 15 |
| Vallas invictas | 2 |
US Open Cup
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
CONCACAF Champions Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Grandes ocasiones creadas | 11 |
| Tiros | 15 |
| Regates completados | 9 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 3 |
FIFA Club World Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
Liga MX
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 7 |
| Tiros | 23 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 6 |
| Despejes | 3 |
Leagues Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 7 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
Liga MX
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 14 |
| Tiros | 27 |
| Regates completados | 6 |
| Entradas ganadas | 12 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
| Vallas invictas | 1 |
MLS
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 16 |
| Asistencias | 8 |
| Grandes ocasiones creadas | 77 |
| Tiros | 96 |
| Regates completados | 41 |
| Entradas ganadas | 24 |
| Intercepciones | 11 |
| Despejes | 12 |
| Vallas invictas | 1 |
US Open Cup
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Leagues Cup
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 3 |
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 11 |
| Tiros | 22 |
| Regates completados | 4 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 2 |
| Vallas invictas | 2 |
Amistosos Internacionales
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
UEFA Liga de Naciones
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
CONCACAF Champions Cup
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 3 |
| Intercepciones | 1 |
Campeones Cup
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
Copa de la Liga Inglesa
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Other Club Friendlies
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Queensland Champions Cup
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa del Rey
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Spanish Segunda Division
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 16 |
| Tiros | 27 |
| Regates completados | 20 |
| Entradas ganadas | 13 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 3 |
| Vallas invictas | 1 |
Premier League
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
Amistosos de Clubes
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
UEFA Under 21 Championship Qualifiers
2021/22| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 3 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Vallas invictas | 2 |
FA Cup
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa del Rey
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Spanish Segunda Division
2020/21| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 13 |
| Tiros | 23 |
| Regates completados | 26 |
| Entradas ganadas | 13 |
| Intercepciones | 7 |
| Despejes | 2 |
| Vallas invictas | 1 |
English Premier League 2 Division Two
2020/21| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 2 |
| Vallas invictas | 1 |
Analysis Test
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Npower Championship
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Barclays U21 Premier League Cup
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
English U21 Professional Development League 2
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
Under 20 Internationals
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
FIFA U-20 World Cup
2018/19| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 3 |
CIV
NOR
FRA
SUE
MEX
ECU