Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Auckland | Mundial de Clubes | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Auckland | A-League de Australia | 28 | 2,481 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Auckland | Copa FFA de Australia | 4 | 390 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Ventforet Kofu | Liga de Campeones de Asia | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Ventforet Kofu | Japanese J2 League | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Nueva Zelanda | Amistosos Internacionales | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Almere City FC | Eerste Divisie | 12 | 1,080 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Almere City FC | Copa KNVB | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2021/22 | New Zealand U23 | Torneo Olímpico de Fútbol | 4 | 390 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Almere City FC | Eerste Divisie | 38 | 3,420 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Almere City FC | Copa KNVB | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Willem II | Eredivisie | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Willem II | Eredivisie | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2018/19 | New Zealand U20 | FIFA U-20 World Cup | 3 | 300 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Sunderland PL2 | English Premier League 2 Division One | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Sunderland U18 | English Premier Academy League U18 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Sunderland U18 | English U18 Premier League Cup | 1 | 65 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sunderland PL2 | Premier League Sub-21 | 1 | 72 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sunderland PL2 | English Premier League 2 Division One | 1 | 71 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sunderland U18 | English Premier Academy League U18 | 20 | 1,755 | 0 | 1 |
| 2016/17 | New Zealand U20 | FIFA U-20 World Cup | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Sunderland U18 | English Premier Academy League U18 | 2 | 166 | 0 | 0 |
| 2015/16 | New Zealand U17 | FIFA U17 World Cup | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Total | 23 temporadas | 145 | 12,980 | 0 | 2 |
A-League de Australia
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Mundial de Clubes
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Atajadas | 2 |
Amistosos Internacionales
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
A-League de Australia
2025/26Comparado con 15 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.36 | 17 |
| % de atajadas | 70% | 70 |
| Vallas invictas | 32% | 70 |
| Salidas altas | 0.83 | 50 |
| Precisión de pase | 47% | 3 |
| Juego largo | 36% | 50 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 3 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 14 |
| Atajadas | 65 |
| Vallas invictas | 9 |
Copa FFA de Australia
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 7 |
| Atajadas | 11 |
| Vallas invictas | 2 |
Amistosos Internacionales
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa del Mundo
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
A-League de Australia
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Amistosos Internacionales
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga de Campeones de Asia
2023/24Comparado con 30 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.00 | 10 |
| % de atajadas | 73% | 68 |
| Vallas invictas | 50% | 90 |
| Salidas altas | 0.25 | 13 |
| Precisión de pase | 48% | 13 |
| Juego largo | 29% | 7 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 4 |
| Atajadas | 8 |
| Vallas invictas | 2 |
Japanese J2 League
2023/24Comparado con 37 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 1.00 | 0 |
| % de atajadas | 25% | 0 |
| Vallas invictas | 0% | 3 |
| Salidas altas | 1.00 | 82 |
| Precisión de pase | 48% | 8 |
| Juego largo | 35% | 43 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 1 |
Amistosos Internacionales
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 3 |
Amistosos Internacionales
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
J-League de Japón
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Japanese Play-offs 1/2
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Amistosos Internacionales
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
Eerste Divisie
2021/22Comparado con 35 jugadores de la misma posición en 2021/22.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 3.33 | 47 |
| % de atajadas | 62% | 19 |
| Vallas invictas | 8% | 19 |
| Salidas altas | 0.33 | 24 |
| Precisión de pase | 67% | 59 |
| Juego largo | 40% | 59 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 6 |
| Atajadas | 40 |
| Vallas invictas | 1 |
Copa KNVB
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
Torneo Olímpico de Fútbol
2021/22| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 5 |
| Atajadas | 14 |
| Vallas invictas | 3 |
Amistosos Internacionales
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Eerste Divisie
2020/21Comparado con 35 jugadores de la misma posición en 2020/21.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 3.18 | 27 |
| % de atajadas | 72% | 76 |
| Vallas invictas | 37% | 90 |
| Salidas altas | 0.61 | 59 |
| Precisión de pase | 70% | 73 |
| Juego largo | 48% | 81 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 21 |
| Atajadas | 121 |
| Vallas invictas | 14 |
Copa KNVB
2020/21| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 3 |
Dutch Relegation / Promotion Play-offs
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Dutch Eerste Divisie Rounds
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Torneo Olímpico de Fútbol
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Amistosos Internacionales
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
Eredivisie
2019/20Comparado con 23 jugadores de la misma posición en 2019/20.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 1.00 | 0 |
| % de atajadas | 100% | 100 |
| Vallas invictas | 100% | 100 |
| Salidas altas | 0.00 | 0 |
| Precisión de pase | 62% | 43 |
| Juego largo | 27% | 0 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 1 |
| Vallas invictas | 1 |
Copa KNVB
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
Eredivisie
2018/19| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 11 |
Copa KNVB
2018/19No hay estadísticas disponibles por el momento.
FIFA U-20 World Cup
2018/19| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 3 |
| Atajadas | 10 |
| Vallas invictas | 2 |
English Barclays U21 Premier League Cup
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Premier League International Cup
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Premier League 2 Division One
2017/18| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 15 |
Amistosos Internacionales
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Intercontinental Cup (India)
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
English FA Youth Cup
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Premier Academy League U18
2017/18| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 13 |
English U18 Premier League Cup
2017/18| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 4 |
English Johnstone's Paints Trophy
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Premier League Sub-21
2016/17| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 1 |
English Johnstone's Paints Trophy
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Barclays U21 Premier League Cup
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
Premier League International Cup
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Premier League 2 Division One
2016/17| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 1 |
English FA Youth Cup
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Premier Academy League U18
2016/17| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Regates completados | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 18 |
| Atajadas | 74 |
| Vallas invictas | 3 |
FIFA U-20 World Cup
2016/17| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 16 |
| Vallas invictas | 1 |
English FA Youth Cup
2015/16No hay estadísticas disponibles por el momento.
English Premier Academy League U18
2015/16| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 6 |
| Vallas invictas | 1 |
FIFA U17 World Cup
2015/16| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 5 |
| Atajadas | 23 |
| Vallas invictas | 1 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26VisitaAl-AhliP1-0 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12/21 | 6.4 |
| 07/25Tottenham HotspurP0-2 | 72' | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18/22 | 6.7 |
| 05/23SydneyG1-0 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9/19 | 7.5 |
| 05/15VisitaAdelaide UnitedG0-3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9/24 | 6.9 |
| 05/08Adelaide UnitedE1-1 | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15/25 | 7.1 |
| 05/01Melbourne CityE1-1 | 120' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9/38 | 6.1 |
| 04/25VisitaSydneyE2-2 | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11/25 | 6.3 |
| 04/18Central Coast MarinersP0-1 | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15/19 | 7.8 |
| 03/20MacarthurP1-2 | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9/12 | 6.4 |
| 03/13VisitaNewcastle JetsG1-2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7/17 | 5.6 |
| 03/07Perth GloryE2-2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7/12 | 5.4 |
| 02/27Melbourne CityG3-0 | 90' | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14/34 | 8.7 |
| 02/20VisitaWellington PhoenixG0-5 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9/19 | 7.0 |
| 02/17VisitaSydneyE1-1 | 90' | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10/25 | 7.7 |
| 02/06SydneyG1-0 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 8.2 |
MOL
FRO
FIN
BIE
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
AUS
BRA
RUS
IRN
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
GUF
AIA
ARU
BLZ
VIN
COM
NAM
BDI
ALG
ETH
SEN
LES
MAR
MOZ
SDN
SSD
EGI
MAD
TAN
GNB
NIG
GHA
GAM
CPV
RWA
UGA
LBY
ZAM
TOG
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
CGO
CAM
BEN
MTN
FCU
GUA
RPO
AUR
SAB
WXW
NBP








