Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Rangers Women | Europa Cup Femenina | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Rangers Women | Clasificación Champions League Femenina | 2 | 203 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Calgary Wild Women | Northern Super League de Canadá | 19 | 1,529 | 0 | 1 |
| Total | 3 temporadas | 23 | 1,912 | 0 | 1 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
180
Minutos
Europa Cup Femenina
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
203
Minutos
Clasificación Champions League Femenina
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
French Feminine Division 1
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Coupe de France Feminine
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
19
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
1,529
Minutos
4
Tiros
Northern Super League de Canadá
2025/26Comparado con 35 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 68% | 93 |
| Juego aéreo | 54% | 53 |
| Entradas | 1.29 | 50 |
| Intercepciones | 1.41 | 59 |
| Despejes | 5.06 | 70 |
| Precisión de pase | 83% | 61 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 7 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 8 |
| Entradas ganadas | 22 |
| Intercepciones | 24 |
| Despejes | 86 |
| Vallas invictas | 4 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Clasificación Champions League Femenina
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Cypriot First Division Women
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30Hammarby WomenP0-3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.6 |
| 09/23VisitaHammarby WomenP2-0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.7 |
| 08/08VisitaAjax WomenP2-1 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
| 08/05VisitaSlavia Prague WomenG1-2 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
| 10/16Vancouver Rise WomenG2-1 | 90' | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 36/47 | 6.2 |
| 10/11Halifax Tides WomenG3-1 | 90' | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 52/63 | 8.0 |
| 09/27VisitaMontréal Roses WomenG0-2 | 13' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5/10 | 6.0 |
| 09/13Montréal Roses WomenP0-5 | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 41/51 | 6.5 |
| 09/06VisitaVancouver Rise WomenP6-0 | 82' | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 28/39 | 5.7 |
| 08/30VisitaAFC Toronto WomenP2-0 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 6.1 |
| 08/16Halifax Tides WomenG1-0 | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 58/67 | 7.6 |
| 08/09VisitaOttawa Rapid WomenG0-1 | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25/30 | 7.0 |
| 08/02AFC Toronto WomenP1-2 | 90' | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 42/50 | 7.2 |
| 07/26VisitaMontréal Roses WomenP2-0 | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33/41 | 6.3 |
| 07/19Ottawa Rapid WomenP0-3 | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 61/68 | 7.5 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasDes DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)G/E/P Ganado / Empatado / Perdido
CAR
NAL
SAN
FLA
CAP
ATL
PAL
BAH
FLU
CBA
JSS
OLY
USM
MCO
ENS
BLO
BOL
FAS
ALI
ANT
MUN
ALE
UAT
CAG
LCH
HJK
KUP
OUL
MOQ
CIE
SHA
DUH
WAK
GFA
SAH
AIN
KAL
NAS
HAT
KHO
WAS
VIP
