Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Always Ready | Copa División Profesional de Bolivia | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Always Ready | Primera División de Bolivia | 4 | 86 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Always Ready U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 3 temporadas | 6 | 98 | 0 | 0 |
Copa División Profesional de Bolivia
2025/26Comparado con 46 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Juego aéreo.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 8 |
| Remates | 30.00 | 100 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Regates | 0.00 | 1 |
| Toques en el área | 30.00 | 100 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
Primera División de Bolivia
2025/26Comparado con 79 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 5 |
| Remates | 0.00 | 0 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Regates | 2.09 | 97 |
| Toques en el área | 0.00 | 0 |
| Juego aéreo | 50% | 72 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 2 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
Copa Sudamericana
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Primera División de Bolivia (Acumulada)
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Primera División de Bolivia
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Primera División de Bolivia
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Primera División de Bolivia (Acumulada)
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Primera División de Bolivia
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Primera División de Bolivia
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Libertadores
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
CONMEBOL Libertadores U20
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14VisitaIndependiente PetroleroP5-2 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11/16 | 6.0 |
| 11/12VisitaSan Antonio Bulo BuloP2-1 | 3' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 6.1 |
| 06/29VisitaAuroraE1-1 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 06/21ABBG5-1 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 5.8 |
| 05/25San Antonio Bulo BuloG5-2 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 6.1 |
MUR
ORE
CAL
NAC
COR
VIT
SAR
BAC
NOB
CCS
RIE
UNI
UNE
COP
OLP
LIB
ANT
XEL
NAC
MAL
TOT
COV
GET
RAY
MON
CAG
PAR
TOR
FEI
AHL
HIL
HAZ
SHA
FAI
BRA
GIL
STE
DEB
SPV
VFF
FCM
JAJ
GRA
JUT
RJC
JPS
DOR
RAF
MON
STJ
BRE
PFC
MUM
BJM
MTA
DAU
AUD
RFS
TUK
WPL
RAD
ORE
DEG
KFF
VRG
HIF
MAN
MUG
FKG
KEC
BUR
PEN