Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 6 | 495 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 25 | 1,793 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Ajax U19 | UEFA Youth League | 1 | 60 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Netherlands U19 | Clasificación Europeo Sub-19 | 6 | 280 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Ajax U21 | Premier League International Cup | 2 | 78 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Netherlands U18 | Selecciones Sub-18 | 6 | 482 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Netherlands U17 | Clasificación Europeo Sub-17 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Netherlands U17 | Selecciones Sub-17 | 7 | 414 | 0 | 0 |
| Total | 8 temporadas | 56 | 3,872 | 0 | 1 |
Eerste Divisie
2026/27Comparado con 68 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 53% | 30 |
| Juego aéreo | 43% | 23 |
| Entradas | 1.27 | 65 |
| Intercepciones | 2.36 | 99 |
| Despejes | 3.64 | 35 |
| Precisión de pase | 91% | 95 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 2 |
| Entradas ganadas | 7 |
| Intercepciones | 13 |
| Despejes | 20 |
Dutch Eerste Divisie Rounds
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Champions League
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Eredivisie
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa KNVB
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Eerste Divisie
2025/26Comparado con 157 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 48% | 11 |
| Juego aéreo | 38% | 14 |
| Entradas | 0.60 | 9 |
| Intercepciones | 1.51 | 81 |
| Despejes | 5.97 | 84 |
| Precisión de pase | 91% | 97 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 7 |
| Tiros | 3 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 12 |
| Intercepciones | 30 |
| Despejes | 119 |
| Vallas invictas | 3 |
Dutch Eerste Divisie Rounds
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
UEFA Youth League
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Europeo Sub-19
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 6 |
| Despejes | 6 |
| Vallas invictas | 1 |
Selecciones Sub-19
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Eerste Divisie
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Dutch Eerste Divisie Rounds
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Premier League International Cup
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Selecciones Sub-18
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 2 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 10 |
| Despejes | 21 |
| Vallas invictas | 2 |
Clasificación Europeo Sub-17
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 3 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 10 |
Selecciones Sub-17
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 14 |
| Vallas invictas | 1 |
Selecciones Sub-16
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14VisitaJong FC UtrechtP6-1 | 45' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18/20 | 6.1 |
| 08/31VisitaJong PSVE1-1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 44/53 | 6.6 |
| 08/28Helmond SportG3-2 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 89/95 | 7.2 |
| 08/22VisitaNAC BredaP3-2 | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 46/49 | 7.2 |
| 08/17FC EmmenP4-6 | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 78/86 | 7.1 |
| 08/07VisitaFC DordrechtP2-1 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 43/46 | 6.5 |
| 04/13TOP OssP1-2 | 73' | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 44/49 | 7.1 |
| 04/06VisitaVitesseP6-1 | 45' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23/27 | 6.1 |
| 03/31Spain U19P0-3 | 68' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22/26 | 6.3 |
| 03/28Slovenia U19G2-1 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 91/97 | 7.4 |
| 03/25VisitaFinland U19G0-3 | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 95/100 | 8.2 |
| 03/20Almere City FCP0-2 | 45' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48/54 | 6.3 |
| 03/17VisitaVVV-VenloG0-1 | 90' | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 42/48 | 7.4 |
| 03/06VisitaFC EindhovenP2-1 | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51/57 | 6.3 |
| 02/27Helmond SportG5-1 | 90' | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31/34 | 6.7 |
INT
COR
REM
GRE
RBB
MIR
VIT
CHA
BOT
VAS
CRU
SAO
LAC
KËL
CSC
CRB
USM
MCA
JSS
JSK
MCO
ENS
ASO
IND
GUV
OP
FCU
GUA
THS
ITO
SUP
FOR
PAC
SHJ
GGP
NJC
SXU
FNA
GXH
TAT
GRI
JXL
DLK
NHC
XMF
ANT
UCH
COQ
COB
DYN



