Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DAC 1904 Dunajská Streda | Superliga de Eslovaquia | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 2026/27 | DAC 1904 Dunajská Streda | Clasificación Conference League | 2 | 29 | 0 | 0 |
| 2025/26 | DAC 1904 Dunajská Streda | Superliga de Eslovaquia | 19 | 589 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Slovakia U19 | Clasificación Europeo Sub-19 | 1 | 83 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Slovakia U17 | Europeo Sub-17 | 2 | 64 | 0 | 0 |
| Total | 5 temporadas | 25 | 792 | 0 | 1 |
Superliga de Eslovaquia
2026/27Comparado con 39 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 3 |
| Precisión de pase | 80% | 59 |
| Regates | 3.33 | 100 |
| Duelos ganados | 67% | 97 |
| Recuperaciones | 3.33 | 95 |
| Pases al frente | 26.67 | 69 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
Clasificación Conference League
2026/27Comparado con 67 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 12 |
| Precisión de pase | 88% | 57 |
| Regates | 0.00 | 24 |
| Duelos ganados | 50% | 45 |
| Recuperaciones | 0.00 | 14 |
| Pases al frente | 15.52 | 79 |
No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Eslovaquia
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Europeo Sub-19
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Superliga de Eslovaquia
2025/26Comparado con 96 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 1.38 | 68 |
| Precisión de pase | 86% | 87 |
| Regates | 0.76 | 42 |
| Duelos ganados | 46% | 35 |
| Recuperaciones | 2.29 | 73 |
| Pases al frente | 18.95 | 24 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 9 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 5 |
| Entradas ganadas | 10 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 8 |
Copa de Eslovaquia
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Europeo Sub-19
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 3 |
| Regates completados | 4 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 1 |
Clasificación Europeo Sub-17
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Europeo Sub-17
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Despejes | 1 |
Clasificación Europeo Sub-17
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06VisitaTwenteP6-0 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 5.8 |
| 08/02Dukla Banská BystricaG2-0 | 27' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8/10 | 6.2 |
| 07/30VisitaVelez MostarG0-3 | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6/7 | 6.2 |
| 04/22VisitaSpartak TrnavaP2-1 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 5.9 |
| 04/12MFK Zemplin MichalovceG3-0 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17/23 | 5.7 |
| 03/31VisitaHungary U19P4-2 | 83' | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 38/46 | 8.0 |
| 03/21VisitaŽilinaP3-1 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 6.3 |
| 02/28VisitaŽilinaE0-0 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6/7 | 6.1 |
| 02/15VisitaKFC KomárnoE2-2 | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12/13 | 5.9 |
| 02/07SK Slovan BratislavaP0-3 | 26' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4/4 | 6.4 |
| 12/13VisitaPodbrezováG0-1 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7/8 | 6.5 |
| 12/07Spartak TrnavaG3-1 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 6.1 |
| 11/29VisitaAS TrencínG0-3 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7/8 | 6.2 |
| 11/23Tatran PresovE0-0 | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11/14 | 6.0 |
| 11/08VisitaMFK RuzomberokG0-1 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18/21 | 5.9 |
BIE
SMR
CRO
ING
EST
LUX
ISL
BUL
RUS
NAM
TUR
FEN
RBS
VIE
OSS
MVV
VIT
NAC
MAD
ATH
ISP
HTY
MEN
ADE
FET
KBS
KIY
AFK
O67
FAT
ALT
A12
YBB
MYS
ESE
CAL
FRA
CIV
FOR
CLA
BON
COW
BER
DEV
FOM
UNI
FAI
CUM
KEI
LRS
CLY
LOS
MAC
ESC
ESP
CHE
SUI
SVN
CAN
PER
CIV
CAM
ARG
BFA
USA
MEX