Jugador · #88
Grace Geyoro
Estadísticas
6
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
468
Minutos
6
Tiros
Women's European World Cup Qualifiers
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 7 |
| Tiros | 6 |
| Regates completados | 5 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 5 |
| Despejes | 1 |
| Vallas invictas | 1 |
10
Partidos
2
Goles
1
Asistencias
852
Minutos
11
Tiros
UEFA Women's Nations League
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 10 |
| Tiros | 11 |
| Regates completados | 6 |
| Entradas ganadas | 6 |
| Intercepciones | 11 |
| Despejes | 5 |
| Vallas invictas | 3 |
20
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
1,364
Minutos
13
Tiros
Women's Super League
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 15 |
| Tiros | 13 |
| Regates completados | 11 |
| Entradas ganadas | 21 |
| Intercepciones | 22 |
| Despejes | 7 |
| Vallas invictas | 1 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
103
Minutos
2
Tiros
FAWSL Continental Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 2 |
2
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
141
Minutos
1
Tiros
Women's FA Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
4
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
4
Minutos
3
Tiros
World Sevens Football
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 3 |
| Tiros | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
15
Minutos
1
Tiros
World Sevens Football UK
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
6
Partidos
2
Goles
0
Asistencias
422
Minutos
7
Tiros
Internationals Women
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 7 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 7 |
| Intercepciones | 11 |
| Despejes | 1 |
| Vallas invictas | 1 |
4
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
333
Minutos
4
Tiros
Olympic Women's Football Tournament
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 3 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 9 |
| Despejes | 1 |
5
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
387
Minutos
6
Tiros
Women's European Championship Qualifiers
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 10 |
| Tiros | 6 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 1 |
| Vallas invictas | 2 |
4
Partidos
2
Goles
0
Asistencias
308
Minutos
5
Tiros
Women's European Championship
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 8 |
| Tiros | 5 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
20
Partidos
6
Goles
4
Asistencias
1,665
Minutos
24
Tiros
French Feminine Division 1
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 6 |
| Asistencias | 4 |
| Grandes ocasiones creadas | 24 |
| Tiros | 24 |
| Regates completados | 15 |
| Entradas ganadas | 17 |
| Intercepciones | 17 |
| Despejes | 8 |
| Vallas invictas | 7 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
92
Minutos
1
Tiros
Club Friendlies Women
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
180
Minutos
Women's Champions League Qualifying
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Coupe de France Feminine
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
10
Partidos
2
Goles
3
Asistencias
900
Minutos
12
Tiros
Women's Champions League
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Asistencias | 3 |
| Grandes ocasiones creadas | 12 |
| Tiros | 12 |
| Regates completados | 10 |
| Entradas ganadas | 12 |
| Intercepciones | 8 |
| Despejes | 7 |
| Vallas invictas | 1 |
1
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
90
Minutos
1
Tiros
French Trophée des Championnes Feminine
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 1 |
5
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
435
Minutos
2
Tiros
Copa Mundial Femenina
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 4 |
| Entradas ganadas | 9 |
| Intercepciones | 1 |
| Vallas invictas | 3 |
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
81
Minutos
2
Tiros
Tournoi de France
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 1 |
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
180
Minutos
International Champions Cup Women
2018/19No hay estadísticas disponibles por el momento.
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
180
Minutos
SheBelieves Cup
2017/18| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 2 |
| Vallas invictas | 1 |
CIV
NOR
FRA
SUE
MEX
ECU