Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Union Saint-Gilloise II | Primera División Amateur de Bélgica | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Union Saint-Gilloise II | Primera División Amateur de Bélgica | 11 | 862 | 1 | 0 |
| 2024/25 | SC Austria Lustenau | Austrian Erste Liga | 11 | 355 | 0 | 0 |
| 2023/24 | SC Austria Lustenau | Bundesliga de Austria | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Total | 4 temporadas | 24 | 1,325 | 1 | 0 |
Primera División Amateur de Bélgica
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Despejes | 9 |
Primera División Amateur de Bélgica
2025/26Comparado con 12 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.42 | 38 |
| Precisión de pase | 81% | 46 |
| Regates | 0.42 | 29 |
| Duelos ganados | 57% | 83 |
| Recuperaciones | 3.65 | 88 |
| Pases al frente | 18.27 | 21 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 13 |
| Regates completados | 4 |
| Entradas ganadas | 12 |
| Intercepciones | 23 |
| Despejes | 33 |
| Vallas invictas | 4 |
Austrian Erste Liga
2024/25Comparado con 116 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Precisión de pase, Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 9 |
| Regates | 0.00 | 23 |
| Recuperaciones | 0.00 | 11 |
| Pases al frente | 0.00 | 1 |
No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Austria
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Bundesliga de Austria
2023/24Comparado con 77 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Precisión de pase | 80% | 87 |
| Regates | 0.00 | 1 |
| Duelos ganados | 60% | 92 |
| Recuperaciones | 15.00 | 100 |
| Pases al frente | 20.00 | 22 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
Copa de Austria
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26RochefortP0-2 | 90' | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 51/56 | 6.8 |
| 05/10Stockay-WarfuséeG2-1 | 90' | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 36/46 | 8.5 |
| 05/03VisitaCrossing SchaerbeekG0-1 | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 45/51 | 7.6 |
| 04/25Standard Liège IIE1-1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 42/56 | 6.4 |
| 04/19VisitaUnion NamurG1-3 | 90' | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 41/46 | 6.7 |
| 04/11Sporting Charleroi IIP0-3 | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 56/66 | 6.4 |
| 04/04Union NamurG5-0 | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 26/31 | 7.3 |
| 03/29VisitaStockay-WarfuséeG1-3 | 90' | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 26/35 | 7.1 |
| 03/21Crossing SchaerbeekG3-0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41/47 | 6.9 |
| 03/15VisitaSporting Charleroi IIE0-0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21/33 | 7.3 |
| 03/01VisitaStandard Liège IIP1-0 | 30' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23/30 | 6.5 |
| 02/15VisitaUnion NamurG1-2 | 22' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3/6 | 6.6 |
| 10/07RapidP0-5 | 18' | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4/5 | 6.3 |
MOL
FRO
FIN
BIE
RUS
IRN
GNB
NIG
GHA
GAM
CPV
RWA
UGA
LBY
ZAM
TOG
EST
FRA
NOR
BIH
ENG_U19
NOR
ISL
SUI
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
GUF
AIA
ARU
BLZ
VIN
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
CGO
CAM
BEN
MTN
FCU
GUA
RPO
AUR
SAB
PMO
COL
KHO
UMM
AWA
LUS
MAR
AHL