Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Atlético Grau | Liga 1 de Perú | 14 | 1,237 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Atlético Grau | Liga 1 de Perú | 8 | 720 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Atlético Grau | Liga 1 de Perú | 17 | 1,529 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Atlético Grau | Liga 1 de Perú | 16 | 1,439 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Deportivo Binacional | Liga 1 de Perú | 8 | 720 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Deportivo Binacional | Liga 1 de Perú | 11 | 990 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Deportivo Binacional | Copa Libertadores | 6 | 535 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Deportivo Binacional | Liga 1 de Perú | 16 | 1,440 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Deportivo Binacional | Liga 1 de Perú | 8 | 720 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Deportivo Binacional | Supercopa de Peru | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Universidad César Vallejo | Liga 1 de Perú | 17 | 1,530 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Universidad César Vallejo | Liga 1 de Perú | 10 | 900 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Universitario de Deportes | Copa Libertadores | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Universitario de Deportes | Liga 1 de Perú | 25 | 2,167 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Universitario de Deportes | Liga 1 de Perú | 5 | 435 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Universitario de Deportes | Liga 1 de Perú | 9 | 798 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Universitario de Deportes | Copa Sudamericana | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2014/15 | FC Dallas | MLS | 22 | 1,908 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Perú | Amistosos Internacionales | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2014/15 | FC Dallas Reserves | USL Championship | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2013/14 | FC Dallas | MLS | 26 | 2,340 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Perú | Amistosos Internacionales | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Nice | Liga de Francia | 2 | 157 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Perú | Copa América | 5 | 480 | 0 | 0 |
| Total | 24 temporadas | 234 | 20,855 | 0 | 0 |
Liga 1 de Perú
2023/24Comparado con 22 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.84 | 30 |
| % de atajadas | 72% | 75 |
| Vallas invictas | 29% | 55 |
| Salidas altas | 0.22 | 25 |
| Precisión de pase | 85% | 98 |
| Juego largo | 50% | 84 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 9 |
| Atajadas | 39 |
| Vallas invictas | 4 |
Liga 1 de Perú
2023/24Comparado con 23 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.50 | 37 |
| % de atajadas | 59% | 7 |
| Vallas invictas | 0% | 4 |
| Salidas altas | 0.38 | 41 |
| Precisión de pase | 75% | 89 |
| Juego largo | 40% | 59 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 3 |
| Atajadas | 20 |
Peru Torneo Descentralizado (Acumulado)
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga 1 de Perú
2022/23Comparado con 22 jugadores de la misma posición en 2022/23.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 3.00 | 75 |
| % de atajadas | 70% | 61 |
| Vallas invictas | 12% | 18 |
| Salidas altas | 0.59 | 48 |
| Precisión de pase | 70% | 84 |
| Juego largo | 41% | 52 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 15 |
| Atajadas | 51 |
| Vallas invictas | 2 |
Liga 1 de Perú
2022/23Comparado con 22 jugadores de la misma posición en 2022/23.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 1.69 | 7 |
| % de atajadas | 61% | 25 |
| Vallas invictas | 31% | 68 |
| Salidas altas | 0.44 | 43 |
| Precisión de pase | 73% | 84 |
| Juego largo | 46% | 66 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 10 |
| Atajadas | 27 |
| Vallas invictas | 5 |
Peru Torneo Descentralizado (Acumulado)
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga 1 de Perú
2021/22Comparado con 17 jugadores de la misma posición en 2021/22.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 3.13 | 62 |
| % de atajadas | 56% | 9 |
| Vallas invictas | 0% | 6 |
| Salidas altas | 0.25 | 32 |
| Precisión de pase | 59% | 26 |
| Juego largo | 38% | 21 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 10 |
| Atajadas | 25 |
Liga 1 de Perú
2021/22Comparado con 23 jugadores de la misma posición en 2021/22.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.64 | 50 |
| % de atajadas | 58% | 24 |
| Vallas invictas | 18% | 41 |
| Salidas altas | 0.18 | 2 |
| Precisión de pase | 64% | 59 |
| Juego largo | 47% | 72 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 13 |
| Atajadas | 29 |
| Vallas invictas | 2 |
Peru Torneo Descentralizado (Acumulado)
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
Peru Copa Bicentenario
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
Peru Play-offs 1/2
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Libertadores
2020/21| Métrica | Total |
|---|---|
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 12 |
| Atajadas | 42 |
Liga 1 de Perú
2020/21| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 16 |
| Atajadas | 65 |
| Vallas invictas | 5 |
Liga 1 de Perú
2020/21| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 9 |
| Atajadas | 26 |
| Vallas invictas | 2 |
Peru Torneo Descentralizado (Acumulado)
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Supercopa de Peru
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga 1 de Perú
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 7 |
| Atajadas | 55 |
| Vallas invictas | 7 |
Liga 1 de Perú
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 6 |
| Atajadas | 31 |
| Vallas invictas | 2 |
Peru Torneo Descentralizado (Acumulado)
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
Peru Copa Bicentenario
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Libertadores
2018/19| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 8 |
Liga 1 de Perú
2018/19| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 26 |
| Atajadas | 107 |
| Vallas invictas | 2 |
Peru Torneo Descentralizado (Acumulado)
2018/19No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Libertadores
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga 1 de Perú
2017/18| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 5 |
| Atajadas | 19 |
Peru Torneo Descentralizado (Acumulado)
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Sudamericana
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga 1 de Perú
2016/17| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 16 |
| Atajadas | 34 |
Copa Sudamericana
2015/16| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 4 |
| Atajadas | 5 |
Liga 1 de Perú
2015/16No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Inca
2015/16No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga 1 de Perú
2015/16No hay estadísticas disponibles por el momento.
MLS
2014/15| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 24 |
| Atajadas | 73 |
| Vallas invictas | 4 |
US Open Cup
2014/15No hay estadísticas disponibles por el momento.
Amistosos Internacionales
2014/15| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 4 |
USL Championship
2014/15| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 7 |
| Vallas invictas | 1 |
MLS
2013/14| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Intercepciones | 3 |
| Despejes | 25 |
| Atajadas | 90 |
| Vallas invictas | 7 |
Amistosos Internacionales
2013/14| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
Juego de Estrellas de la MLS
2013/14No hay estadísticas disponibles por el momento.
USL Championship
2013/14No hay estadísticas disponibles por el momento.
Amistosos Internacionales
2012/13No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Francia
2011/12No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de la Liga de Francia
2011/12No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga de Francia
2011/12| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 2 |
Copa América
2011/12| Métrica | Total |
|---|---|
| Intercepciones | 1 |
| Atajadas | 16 |
| Vallas invictas | 2 |
Amistosos Internacionales
2010/11No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Libertadores
2009/10No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29Unión ComercioP0-1 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26/31 | 6.5 |
| 08/17Sporting CristalP2-3 | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26/39 | 5.8 |
| 07/30Deportivo GarcilasoE1-1 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9/11 | 6.5 |
| 07/23VisitaADTP1-0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20/21 | 6.4 |
| 07/16Deportivo BinacionalG2-1 | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12/15 | 6.2 |
| 07/07VisitaMelgarP3-0 | 90' | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18/38 | 6.4 |
| 07/02Carlos A. MannucciP0-2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34/41 | 5.7 |
| 06/23VisitaAlianza LimaP2-0 | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18/21 | 6.9 |
| 06/10VisitaUnión ComercioE2-2 | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20/23 | 7.7 |
| 06/04Academia CantolaoG3-0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30/30 | 7.7 |
| 05/27VisitaAlianza AtléticoP3-2 | 90' | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25/28 | 6.4 |
| 05/21CiencianoG4-0 | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22/24 | 8.0 |
| 05/13VisitaCarlos A. MannucciP1-0 | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18/21 | 7.3 |
| 05/06VisitaSport HuancayoP1-0 | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16/29 | 7.3 |
| 04/29CuscoG3-0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12/17 | 7.1 |
IFG
INT
COR
REM
GRE
RBB
MIR
VIT
CHA
BOT
VAS
CRU
SAO
CSC
CRB
USM
MCA
JSS
JSK
MCO
ENS
ASO
IND
GUV
OP
FCU
GUA
THS
FOR
PAC
ANT
UCH
COQ
COB
LAC
ITO
SUP
SHJ
GGP
NJC
SXU
FNA
GXH
TAT
GRI
JXL
DLK
NHC
XMF
DYN





