Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bahlinger SC | DFB Pokal | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Karlsruher SC | German Bundesliga Zwei | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Karlsruher SC | DFB Pokal | 2 | 21 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Karlsruher SC | German Bundesliga Zwei | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Karlsruher SC | DFB Pokal | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Karlsruher SC | German Bundesliga Zwei (DFL - Official) | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Karlsruher SC U19 | German U19 Bundesliga | 1 | 81 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Karlsruher SC U19 | German U19 Bundesliga | 1 | 75 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Karlsruher SC U17 | German U17 Bundesliga | 1 | 88 | 0 | 0 |
| Total | 9 temporadas | 11 | 355 | 0 | 1 |
DFB Pokal
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 1 |
German Bundesliga Zwei
2025/26Comparado con 115 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Precisión de pase | 50% | 0 |
| Regates | 13.85 | 100 |
| Duelos ganados | 50% | 57 |
| Recuperaciones | 0.00 | 0 |
| Pases al frente | 34.62 | 96 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 2 |
| Despejes | 1 |
DFB Pokal
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 2 |
| Entradas ganadas | 1 |
German Bundesliga Zwei
2024/25Comparado con 110 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Precisión de pase | 93% | 98 |
| Regates | 5.00 | 100 |
| Duelos ganados | 100% | 100 |
| Recuperaciones | 0.00 | 0 |
| Pases al frente | 40.00 | 99 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Despejes | 1 |
DFB Pokal
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 1 |
German Bundesliga Zwei (DFL - Official)
2024/25Comparado con 111 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Precisión de pase | 92% | 96 |
| Regates | 0.00 | 5 |
| Recuperaciones | 0.00 | 3 |
| Pases al frente | 40.00 | 100 |
No hay estadísticas disponibles por el momento.
German U19 Bundesliga
2022/23Comparado con 13 jugadores de la misma posición en 2022/23.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 1.11 | 23 |
| Precisión de pase | 76% | 46 |
| Regates | 0.00 | 0 |
| Duelos ganados | 40% | 15 |
| Recuperaciones | 2.22 | 54 |
| Pases al frente | 25.56 | 62 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
German U19 Bundesliga
2021/22Comparado con 15 jugadores de la misma posición en 2021/22.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Precisión de pase | 50% | 0 |
| Regates | 2.40 | 87 |
| Duelos ganados | 44% | 13 |
| Recuperaciones | 0.00 | 0 |
| Pases al frente | 10.80 | 0 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 2 |
German U17 Bundesliga
2020/21| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 1 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/231. FC MagdeburgP0-4 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8/12 | 6.2 |
| 10/28VisitaBorussia MönchengladbachP3-1 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5.7 |
| 08/17VisitaZFC MeuselwitzG0-5 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 5.6 |
| 08/18VisitaSportfreunde LotteG0-5 | 25' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8/9 | 6.4 |
QAD
ABH
SCD
MOH
DHA
DUT
DEP
LEV
NCX
ATS
ATL
PUM
CTJ
PUE
SGE
KOE
FRO
SAS
LEM
TOU
MIR
INT
CUE
TUN
DYJ
INS
BOC
TAL
DIN
TEU
ATR
QAC
GTI
ATL
AKL
MCY
MAC
PER
SCR
HTB
SUM
ARA
SKB
SPH
CER
WES
STA
DEN
SIR
C48
YAN
LPD
SUP
ITO
VFC
HFX
COQ
OHI
WAN
RAN
OLP
CAL
LIB
SFE
ACH
RFC


